Hlohovec SVK
2 years ago

Contact person of event:
Jozef Hruška
0905230560
jh1@centrum.sk

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

V sobotu 02.04.2022 v čase od 12:00 do 19:00 sa uskutoční 7.ročník obľúbeného klasického bowlingového turnaja BARAN CUP. Pre hráčov sú pripravené 4 kvalifikačné rundy v čase od 12:00 do 16:00 hod. Turnaj je určený všetkým neregistrovaným hráčom a limitovaný je max. počtom hráčov 48! V prípade nenaplnenia sa počtu účastníkov bude umožnené pre tých hráčov, ktorí prejavia záujem, tzv. re-entry, t.j. opakovaný štart.

Viac o systéme turnaja, oceneniach a prideľovaných handicapoch sa dozviete z priložených propozícii.

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Hruška Jozef 126215 341 170.5000
Nešpor Miroslav 147171 318 159.0000
Šišan Michal 141157 298 149.0000
Kozikova Michaela 133155 288 144.0000
Rácik Branislav 105117 222 111.0000
Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Paulík Ivan 153180 333 166.5000
Kvasňovský Miloš 140165 305 152.5000
Durak Gabriel 134147 281 140.5000
Sebestova Jarmila 110152 262 131.0000
Halásová Erika 110103 213 106.5000
Hrušková Dáša 11694 210 105.0000
Barek Milan 91101 192 96.0000
Cerny Zdenko 66105 171 85.5000
Halásová Zuzana 8473 157 78.5000
Durakova Olga 8270 152 76.0000
Halásová Ivana 6380 143 71.5000
Halásová Viktória 20 5028 118 39.0000
Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Megová Viera 125154 279 139.5000
Luščonová Jana 147127 274 137.0000
Kopániová Klaudia 120148 268 134.0000
Bobák Daniel 148118 266 133.0000
Jakúbek Milan 120137 257 128.5000
Kopáni Jozef 101154 255 127.5000
Mosnakova Ema 5 143102 255 122.5000
Začko Oliver 10 116109 245 112.5000
Silná Lucka 10 101105 226 103.0000
Paulikova Laura 10 8592 197 88.5000
Kopániová Linda 10 9269 181 80.5000
Srnková Natália 10 8476 180 80.0000
Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Novosad Róbert 180173 353 176.5000
Gažovič Anton 150165 315 157.5000
Moravčík Juraj 136135 271 135.5000
Halás Pavol 123129 252 126.0000
Solčanský Miroslav 139110 249 124.5000
Gažovičová Tatiana 128107 235 117.5000
Polakova Libuša 126109 235 117.5000
Polak Roman 121108 229 114.5000
Biharyová Mirka 75145 220 110.0000
Sladeček Peter 117101 218 109.0000
Nemček Štefan 11895 213 106.5000
Palkovič Ladislav 00 0 0.0000
Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Hruška Jozef 167197 364 182.0000
Novosad Róbert 152194 346 173.0000
Gažovič Anton 158178 336 168.0000
Kvasňovský Miloš 139178 317 158.5000
Solčanský Miroslav 169136 305 152.5000
Durak Gabriel 142160 302 151.0000
Kopáni Jozef 152148 300 150.0000
Šišan Michal 125171 296 148.0000
Megová Viera 135159 294 147.0000
Moravčík Juraj 135158 293 146.5000
Kozikova Michaela 153140 293 146.5000
Paulík Ivan 124167 291 145.5000
Nešpor Miroslav 149135 284 142.0000
Halás Pavol 127147 274 137.0000
Polak Roman 133139 272 136.0000
Sebestova Jarmila 140131 271 135.5000
Kopániová Klaudia 142120 262 131.0000
Luščonová Jana 118144 262 131.0000
Polakova Libuša 134116 250 125.0000
Bobák Daniel 115133 248 124.0000
Mosnakova Ema 5 132101 243 116.5000
Jakúbek Milan 121119 240 120.0000
Gažovičová Tatiana 111116 227 113.5000
Začko Oliver 10 11690 226 103.0000
Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Halás Pavol 00 0 0.0000
Gažovičová Tatiana 00 0 0.0000
Polakova Libuša 00 0 0.0000
Polak Roman 00 0 0.0000
Kopáni Jozef 00 0 0.0000
Kopániová Klaudia 00 0 0.0000
Bobák Daniel 00 0 0.0000
Solčanský Miroslav 00 0 0.0000
Jakúbek Milan 00 0 0.0000
Mosnakova Ema 00 0 0.0000
Sebestova Jarmila 00 0 0.0000
Začko Oliver 00 0 0.0000

Bowling center

Bowlingová herňa Hotel Jeleň

Bowlingová herňa Hotel Jeleň

Nám. Sv. Michala 1, Hlohovec

http://bowling-hlohovec.sk/


Center lanes: 4 ( lanes)
Center scoring: