Budapest HUN
8 years ago

Contact person of event:
Borszéki Péter Balu
+36205718400
acapulcobowling@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Crazy Bowling Kupa A verseny egyéni kategóriában lesz megrendezve.  A versenyen azok a játékosok indulhatnak akik 190 alatti átlaggal rendelkeznek. Az átlag megállapításánál  a 2014. évi Mabosz egyéni átlag ranglistáját vesszük figyelembe. A verseny lebonyolítása a következő A pálya beosztása sorsolással történik. A verseny európai rendszerben lesz lebonyolítva a játékosok minden sor után 1 pályát jobbra mennek. 1. sor normál játék 2. sorozat minimum játék (a játék lényege minél kevesebb fát eltalálni ez által minél kevesebb pontot elérni amennyiben csatornát ér a golyó vagy nem talál fát strike-ot vagy spaert ér attól függően, hogy első vagy második gurításra történik. A minimum játék eredménye a játék őszpontszámából levonásra kerül. 3. sorozat 9-es strike 4. sorozat Baker rendszer, ami annyit jelent, hogy 3-6-9 frame  strike automatikusan. A nők és az ifik 18 év alattiak 8 fa handicapot kapnak 1-3-4 játékban 2. játékban értelem szerűen -8 fa handicap pontot kapnak Nevezési díj 4000Ft. A versenyen a legjobb 4. játékost díjazzuk I. hely 15000Ft. II hely 10000Ft. III. hely 5000Ft. IV. hely 5000 Ft. A legjobb női játékost külön díjazzuk. A díjazás 24 fő indulása esetén garantált, amennyiben többen indulnak a díjazás összege és a díjazottak száma arányosan növekszik. Várunk minden bowling örültet, akik szeretik a bowlingot másképp is játszani a megszokottól.  

Amf világkupa selejtező.

A verseny célja a 2015-ös Amf világ kupára való kijutás igazolt  játékosok részére női és férfi kategoriában, nem igazolt és átlag szerint B kategoriás játékosok részére külön döntő. További részletek a csatolt versenykiírásban.

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Szabó Nóra 8 199181172167190209 1166 186.3333
id. Bódis György 174266147179188156 1110 185.0000
Kónya Géza 149226156199157151 1038 173.0000
Kuhne Kata 8 134147147165210181 1032 164.0000
Dominik Mihály 184134163168205156 1010 168.3333
Dienes László 201144137137120186 925 154.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Paál László 194188185167173189 1096 182.6667
Dominik Mihály 167179174169191196 1076 179.3333
Kapronczay Magdi 8 164155164189185171 1076 171.3333
Tóth Ágnes 8 162149166187152170 1034 164.3333
Tarnawa István 182151161185151136 966 161.0000
Horváth Zoltán 10511492140137120 708 118.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Martin József 203181156203204248 1195 199.1667
Németh Krisztián 201232172243191105 1144 190.6667
Tamás Sass 195236169154164176 1094 182.3333
Selmeczi Zoltán 170209174156177160 1046 174.3333
Rácz Csaba 150156169199187185 1046 174.3333
Zsolnai Viktor 160132168213168194 1035 172.5000
Vikiii Morcz 8 186121183176146163 1023 162.5000
Zámbó Gábor 161144179187180168 1019 169.8333
Borszéki Péter Balu 120202180138187186 1013 168.8333
Pletyák Attila 179171154164189154 1011 168.5000
Kapronczay Gergely 181182111174169163 980 163.3333
Stáhl Attila 113132190152156178 921 153.5000
Szolnoki László 131138152124152171 868 144.6667
Perczel Tamás 167153123124130136 833 138.8333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Zsolt Radvánszki 172162201186193157 1071 178.5000
Dosztály Sarolta 8 158182164162163185 1062 169.0000
Fürbusz Ferenc 173169186165167194 1054 175.6667
Szabó Tamás 192225174172120157 1040 173.3333
Ifj. Bódis György 163166200180143183 1035 172.5000
Matics Emil Tibor 145187212167160134 1005 167.5000
Fajt Edit 8 176148149151137176 985 156.1667
Horváth Nándor 187147172167133141 947 157.8333
Tóth Ági 8 143139149188140124 931 147.1667
Soltész Mária 8 130173185106133149 924 146.0000
László Radvánszki 152137154145160167 915 152.5000
Horváth Szilvia 8 109131158139129142 856 134.6667
Bessenyey Barnabás 5 124114117169143147 844 135.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Pisarski Erik 212220164215225180 1216 202.6667
Tarsoly Alex 161209225163200212 1170 195.0000
Luczek Bálint 193265190171141167 1127 187.8333
Hegedusz Éva 8 162189201181166176 1123 179.1667
Tóth Mária 8 180150174169196198 1115 177.8333
Sándor Harsányi 193192159169181212 1106 184.3333
Zoltán Skobrics 177178217135207180 1094 182.3333
Hegedusz Ferenc 169147162199193177 1047 174.5000
Sallai Mátyás 179181158162166201 1047 174.5000
Györe Zsuzsa 8 154146154211148170 1031 163.8333
Baranyai Róbert 155158166201187159 1026 171.0000
Zoltán Tóth 147183169161176176 1012 168.6667
Ködmön Ildikó 8 136173155151167151 981 155.5000
Ködmön Sándor 164164136150146156 916 152.6667
Andrea Ábrók 173134134178130154 903 150.5000
Tibor Tolnai 127131124167137139 825 137.5000

Bowling center

Acapulco Bowling center

Acapulco Bowling center

1108. Bányató -Újhegyi út sarok, Budapest
acapulcobowling@gmail.com
http://www.acapulco.hu
+36205718400
Borszéki Péter Balu
Center lanes: 8 ( lanes)
Center scoring: