Bratislava SVK
5 years ago

Kontakt Person:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Anmelden als:



Anmelden:
no.free.places.left

event.description

Vo štvrtok, 13.9.2018 sa v BNC Bratislava uskutočnilo 1. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2018/2019. Vo dvoch kvalifikačných rundách sa o postup do finálových eliminačných krokov snažilo 39 účastníkov turnaja, z ktorých prvých 16 postupovalo podľa poradia z kvalifikačnej tabuľky a štyria ďalší s najvyšším výkonom v jednej hre z pozícií 17-39. Víťazom základnej časti sa stal Miroslav Koník so súčtom 957, posledným priamo postupujúcim bola Milada Matušíková so súčtom 726. Na výkon v jednej hre postupovali: Ramona Kanbanjong 219, Ladislav Borek 217, Ondrej Šovčík 206 a Kamil Bajcsi 201. Finále sa hralo eliminačným systémom, keď po každej hre určitý počet hráčov v turnaji nepokračoval. Záverečný finálový krok už obstaralo 6 najlepších hráčov turnaja a víťazom sa stal Ondrej Šovčík s finálovým súčtom 248, druhý skončil Dušan Túroci 225, tretí bol Andrej Hoos 200 a tu je poradie zvyšných finalistov: 4. Kristína Vlkovičová 198, 5. Jozef Viskupič 192, 6. Pavol Kečkéš 154. Najvyšší ženský výkon turnaja predviedla Ramona Kanbanjong 219, najvyšší mužský výkon dosiahol hneď v úvodnej hre turnaja Miroslav Koník 269. Do priebežnej tabuľky celkového hodnotenia Prešporského Banku 2018/2019 pribudli ďalšie body a ďalšie peniaze, po dvoch turnajoch máme v banku už 158€ a takto vyzerá poradie na Top 3 pozíciách všetkých hodnotených kategórií: registrovaní – 1. Dušan Túroci 72, 2. Pavol Kečkéš 72, 3. Miroslav Koník 69, neregistrovaní – 1. Eduard Kotrík 58, 2. Andrej Hoos 48, 3. Matej Zeman 37, ženy – 1. Kristína Vlkovičová 67, 2. Anna Túrociová 58, 3. Marianna Bíziková 57. Aktualizované bolo aj poradie v BNC-Bodovacom rebríčku 2018.

event.results

Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4 player.summary player.average
Koník Miroslav 269258222208 957 239.2500
Trnka František 9 172214191217 830 198.5000
Švárny Marián 9 179203215193 826 197.5000
Túroci Dušan 11 200178200194 816 193.0000
Kečkéš Pavol 6 189150204209 776 188.0000
Valíček Bohuslav 8 176190203159 760 182.0000
Hoos Andrej 10 143140185235 743 175.7500
Túrociová Anna 15 166175162172 735 168.7500
Kostelecký Bohuslav 10 147181180182 730 172.5000
Matušíková Milada 12 188135175180 726 169.5000
Zeman Matej 10 170175145189 719 169.7500
Viskupič Jozef 10 176158164168 706 166.5000
Kanbanjong Ramona 8 154219140154 699 166.7500
Šovčík Ondrej 13 190151152144 689 159.2500
Bizikova Marianna 8 137169171175 684 163.0000
Túroci Štefan 5 151183165161 680 165.0000
Irha Miroslav 146171158200 675 168.7500
Petreje Stanislav 6 160167162159 672 162.0000
Vlkovičová Kristína 8 134146188169 669 159.2500
Janeček Miroslav 5 159150177140 646 156.5000
Neumann Marek 171145170158 644 161.0000
Bilanovič st. Marián 13 116168142119 597 136.2500
Bezáková Zuzana 9 116109128136 525 122.2500
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4 player.summary player.average
Trnka František 9 170201203178 788 188.0000
Sloboda Boris 191194222173 780 195.0000
Hoos Andrej 10 167238158171 774 183.5000
Oravec Oliver 7 200179168190 765 184.2500
Kotrík Eduard 10 169155199195 758 179.5000
Vlkovičová Kristína 8 150207207149 745 178.2500
Viskupič Jozef 10 191143179192 745 176.2500
Košecký Matej 163193213169 738 184.5000
Kečkéš Pavol 6 147191191185 738 178.5000
Kostelecký Bohuslav 10 166138200193 737 174.2500
Bajcsi Kamil 155169200201 725 181.2500
Švárny Marián 9 154159214159 722 171.5000
Galba Pavol 191152201176 720 180.0000
Matušíková Milada 12 161134162215 720 168.0000
Šovčík Ondrej 13 206173167114 712 165.0000
Valíček Bohuslav 8 149220151159 711 169.7500
Baráth Štefan 8 154145175194 700 167.0000
Borek Ladislav 169172134217 692 173.0000
Kanbanjong Ramona 8 177152153158 672 160.0000
Fiedler Miloš 9 148146191151 672 159.0000
Weberová Jana 12 156129161177 671 155.7500
Líška Mário 10 166143138180 667 156.7500
Melkner Peter 8 156154159161 662 157.5000
Ondrovič Roman 184128181166 659 164.7500
Mrázik Vladimír 8 160167139153 651 154.7500
Bizikova Marianna 8 154169129158 642 152.5000
Petreje Stanislav 6 153157144149 627 150.7500
Weber Martin 10 146115130155 586 136.5000
Šulková Lenka 8 110101159180 582 137.5000
Neumann Marek 156 156 156.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3 player.summary player.average
Viskupič Jozef 10 233190182 635 201.6667
Túroci Dušan 11 182193214 622 196.3333
Šovčík Ondrej 13 161179235 614 191.6667
Hoos Andrej 10 163208190 591 187.0000
Vlkovičová Kristína 8 180189190 583 186.3333
Kečkéš Pavol 6 184181148 531 171.0000
Kotrík Eduard 10 216175 411 195.5000
Oravec Oliver 7 229167 410 198.0000
Bajcsi Kamil 225173 398 199.0000
Trnka František 9 182177 377 179.5000
Borek Ladislav 192175 367 183.5000
Sloboda Boris 193161 354 177.0000
Koník Miroslav 171 171 171.0000
Švárny Marián 9 162 171 162.0000
Valíček Bohuslav 8 159 167 159.0000
Matušíková Milada 12 155 167 155.0000
Kanbanjong Ramona 8 150 158 150.0000
Kostelecký Bohuslav 10 138 148 138.0000
Túrociová Anna 15 126 141 126.0000
Košecký Matej 139 139 139.0000

Veranstaltungszentrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Zentrum Bahnen: 16 ( Bahnen )
Zentrum Scoring: Brunswick


bowling.center.gallery