Bratislava SVK
4 years ago

Kontakt Person:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Anmelden als:



Anmelden:
no.free.places.left

event.description

Finálový deň Silvestrovského turnaja 2019 v BNC rozbiehali dve záverečné kvalifikačné rundy, po ktorých sme spoznali 32 postupujúcich do semifinále turnaja. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1478 stal Tomáš Vrabec, posledným postupujúcim bol so súčtom 1196 Andrej Hoos. Účastníci semifinále si so sebou preniesli svoj čistý kvalifikačný priemer a k tomu sa im pripočítali ďalšie dve odohrané hry. Do finále potom postúpilo 12 najlepších, bez rozdielu národnej, národnostnej alebo rasovej príslušnosti, náš milovaný šport nás totiž spája a nedovoľme nikomu aby to bolo inak. Finále sa odohralo v štyroch eliminačných krokoch, v každom z nich vždy traja s najslabšími výkonmi z finále vypadávali. Tak sa vykryštalizovala top trojica hráčov a tí si to medzi sebou rozdali o turnajové víťazstvo. To si už nenechal ujsť Tomáš Vrabec výkonom 269, druhý skončil Zoltán Skobrics 233, tretí skončil Kamil Bajcsi 186. Najlepšou ženou turnaja bola Kristína Šramková na konečnom 7. mieste, najlepším z neregistrovaných hráčov sa stal Eduard Kotrík na 30. mieste a najvyššiu hru turnaja 289 dosiahol Zoltán Skobrics. To sú podstatné fakty, ešte viac sa môžete dozvedieť z výsledkovej tabuľky. Na záver by som chcel všetkým popriať veľa šťastia do nového roku, radosti pri hre v ligách, turnajoch alebo pri tréningu. Moje osobné poďakovanie posielam tento krát Tomášovi Vrabcovi, to čo nám počas finálového dňa predviedol v BNC (turnajový priemer 251,58 z 12 hier) nemá v dejinách slovenského bowlingu obdobu a verím, že nie len vo mne to nechalo na dlho neutíchajúcu emóciu. (Miro)

event.results

Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Koník Miroslav 5 206255215243171226 1346 219.3333
Karlík Lukáš 197211225254182226 1295 215.8333
Švárny Marián 10 178185177204227257 1288 204.6667
Šovčík Ondrej 14 154191224211222192 1278 199.0000
Kečkéš Pavol 7 202184179164194256 1221 196.5000
Hoos Andrej 5 177186208201162232 1196 194.3333
Tahotný Ivan 16 168162186149211171 1143 174.5000
Osúch Dušan 5 147157180216179221 1130 183.3333
Vereshchagin Andrii 10 143219135181182189 1109 174.8333
Síkela Peter 14 170176177165167165 1104 170.0000
Mrázik Vladimír 9 147168182168191182 1092 173.0000
Šulková Lenka 8 145181159166186193 1078 171.6667
Špindor Viktor 7 160199177182153108 1021 163.1667
Ivanová Xénia 8 171161171160130154 995 157.8333
Engelman Stanislav 6 152141144185161157 976 156.6667
Koška Viliam 11 146174154138157138 973 151.1667
Ujfalusi Ladislav 169172174151151149 966 161.0000
Stupka Jan 7 131151187123149167 950 151.3333
Lukács Vojtech 10 123156132127155176 929 144.8333
Hrdlík Dušan 17 173133107156119112 902 133.3333
Bilanovič st. Marián 14 14712393173120128 868 130.6667
Murgaš Martin 123121149101150156 800 133.3333
Gavačová Alena 8 137111115118124108 761 118.8333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Kečkéš Pavol 7 209190191209216213 1270 204.6667
Galba Pavol 5 227170195193165247 1227 199.5000
Šovčík Ondrej 14 180168175245151224 1227 190.5000
Karlík Lukáš 151257179212211204 1214 202.3333
Engelman Stanislav 6 199201160141211225 1173 189.5000
Švárny Marián 10 190191183189180146 1139 179.8333
Vlkovičová Kristína 8 177129203190194188 1129 180.1667
Klokner Roland 10 201133191166162168 1081 170.1667
Kráľ Ján 10 183166152205150148 1064 167.3333
Kamaráš Štefan 16 157144177158169161 1062 161.0000
Osúch Dušan 5 169179140166178191 1053 170.5000
Ujfalusi Ladislav 145226198169157157 1052 175.3333
Irha Miroslav 180171181170164177 1043 173.8333
Mrázik Vladimír 9 157160181155146187 1040 164.3333
Weber Martin 10 164192127183166143 1035 162.5000
Weberová Jana 12 139148185149148190 1031 159.8333
Túroci Dušan 12 156176180159162120 1025 158.8333
Túrociová Anna 16 157164135157145171 1025 154.8333
Špaček Peter 15 180149125162141170 1017 154.5000
Hoos Andrej 5 126190139198173150 1006 162.6667
Špindor Viktor 7 159112152143167187 962 153.3333
Stupka Jan 7 145134178141140172 952 151.6667
Šulková Lenka 146153162133171140 905 150.8333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Graus Karol 5 247187191235265162 1317 214.5000
Nevim Miroslav 7 219221206191267160 1306 210.6667
Šulková Lenka 8 187157201202202211 1208 193.3333
Klokner Roland 10 165191224174166209 1189 188.1667
Smolinský Josef 5 179190202200175156 1132 183.6667
Weberová Jana 12 186163178156135216 1106 172.3333
Czingel Ladislav 191205175140201169 1081 180.1667
Kubica Jozef 10 167144187147190173 1068 168.0000
Fekete Peter 198135215162199156 1065 177.5000
Harbut Richard 150161209195189159 1063 177.1667
Vígh Michal 183166187156189170 1051 175.1667
Stupka Jan 7 213145145178149177 1049 167.8333
Lukács Vojtech 10 196136158152170177 1049 164.8333
Szabo Milan 211129181167193167 1048 174.6667
Kotrík Eduard 10 186173144160176135 1034 162.3333
Kanbanjong Ramona 8 156160164170164171 1033 164.1667
Weber Martin 10 170151118183168153 1003 157.1667
Túroci Dušan 12 140168168146167140 1001 154.8333
Červenka Tomáš 10 160156132131157189 985 154.1667
Bilanovič st. Marián 14 136138145154159130 946 143.6667
Herc Marián 149163140145175166 938 156.3333
Engelman Stanislav 6 136129167137181147 933 149.5000
Knap Jozef 10 113136154145136173 917 142.8333
Macák Jozef 10 119137180135126159 916 142.6667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Koník Miroslav 5 279210200252200203 1374 224.0000
Zoltán Skobrics 8 243213168209235210 1326 213.0000
Neumann Marek 247160211257235174 1284 214.0000
Bajcsi Kamil 218174263213151258 1277 212.8333
Graus Karol 5 223176182192202213 1218 198.0000
Fürbusz Ferenc 8 209223178149198209 1214 194.3333
Kotrík Eduard 10 197186200177198187 1205 190.8333
Basala Alex 186201212217180194 1190 198.3333
Stanková Petra 8 168198191174171190 1140 182.0000
Kostelecký Bohuslav 10 191166181149165218 1130 178.3333
Síkela Peter 14 179188197157153172 1130 174.3333
Herc Marián 213182201151190181 1118 186.3333
Vlkovičová Kristína 8 159181178184153156 1059 168.5000
Lukács Vojtech 10 160166216131170150 1053 165.5000
Hoos Andrej 5 225145179149161161 1050 170.0000
Popele Robert 256177164141165145 1048 174.6667
Nevim Miroslav 7 149199152184157165 1048 167.6667
Petreje Stanilsav 6 156177154167170176 1036 166.6667
Pokus František 10 177156152165179147 1036 162.6667
Fajt Edit 16 141188134144176155 1034 156.3333
Kanbanjong Ramona 8 172133155139235148 1030 163.6667
Egri Tiborc 123166199137126149 900 150.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 8 228184267211219220 1377 221.5000
Konečný Pavel 247189190245226234 1331 221.8333
Kečkéš Pavol 7 233191213217179193 1268 204.3333
Túroci Štefan 6 166230233157212212 1246 201.6667
Harašta Jiří 5 226201202186184198 1227 199.5000
Szabo Milan 214190205186208179 1182 197.0000
Popele Robert 164207157202187222 1139 189.8333
Pisarski Erich 206213170158203180 1130 188.3333
Baranyai Róbert 165193183168223195 1127 187.8333
Bódis ifj. György 8 205179168169161193 1123 179.1667
Vlkovičová Kristína 8 219164191140173179 1114 177.6667
Hoos Andrej 5 197169192192177156 1113 180.5000
Vereshchagin Andrii 10 145211152172168175 1083 170.5000
Špaček Peter 15 129225170181146136 1077 164.5000
Fekete Peter 172174156199185174 1060 176.6667
Irha Miroslav 180219144184144171 1042 173.6667
Ködmön Ildikó 12 146169164170188129 1038 161.0000
Pokus František 10 126160163166188165 1028 161.3333
Kanbanjong Ramona 8 147138170169169170 1011 160.5000
Trnka František 10 144153168131151198 1005 157.5000
Egri Tiborc 209146149158174159 995 165.8333
Túrociová Zuzana 11 131146184151148168 994 154.6667
Ködmön Sándor 11 143129162154156177 987 153.5000
Kostelecký Bohuslav 10 159166145159149142 980 153.3333
Vígh Michal 15515995 409 136.3333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Fürbusz Ferenc 8 256223175204258172 1336 214.6667
Galba Pavol 5 279189157262189210 1316 214.3333
Bódis ifj. György 8 180258213206213173 1291 207.1667
Karlík Jozef 190182272223213195 1275 212.5000
Karlík Roman 256205180216224175 1256 209.3333
Lizák Lukáš 214219233178225166 1235 205.8333
Fekete Peter 168176213239202210 1208 201.3333
Trnka František 10 208170219145201187 1190 188.3333
Vígh Michal 197168181247168226 1187 197.8333
Túroci Dušan 12 177193154181195197 1169 182.8333
Šramková Kristína 8 121180170212208216 1155 184.5000
Magó András 172225155196223183 1154 192.3333
Kapronczayné Magdolna 16 225158142183171178 1153 176.1667
Mrázik Vladimír 9 202166187178156201 1144 181.6667
Túroci Štefan 6 179160156176202233 1142 184.3333
Kostelecký Bohuslav 10 178204200162164167 1135 179.1667
Neumann Marek 175159221223186147 1111 185.1667
Lukács Vojtech 10 167145182149225162 1090 171.6667
Hoos Andrej 5 171168187186178159 1079 174.8333
Karlíková Jana 8 185158168176187140 1062 169.0000
Remenár Ján 206152170163195174 1060 176.6667
Ficze Gábor 174149195205168169 1060 176.6667
Fajt Edit 16 140166168167158155 1050 159.0000
Perczel Tamás 5 178167131165148219 1038 168.0000
Pargáč Peter 7 133156174171194167 1037 165.8333
Matušíková Milada 12 136175154157162154 1010 156.3333
Svinger Jozef 10 161125178165156156 1001 156.8333
Czingel Ladislav 170139133132206184 964 160.6667
Túrociová Anna 16 94197150150127147 961 144.1667
Koník Miroslav 5 279215204186198 1107 216.4000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Vrabec Tomáš 256267224207260264 1478 246.3333
Kečkéš Pavol 7 176212212214222257 1335 215.5000
Šramková Kristína 8 187191218210234238 1326 213.0000
Basala Alex 177222230228216220 1293 215.5000
Karlík Lukáš 206249173198265184 1275 212.5000
Harašta Jiří 5 193233226215192170 1259 204.8333
Karlík Roman 218225173247197192 1252 208.6667
Zsolnai Viktor 213168230201172263 1247 207.8333
Konečný Pavel 212232240196164199 1243 207.1667
Špindor Viktor 7 190177179241247165 1241 199.8333
Debnár Ján 13 187166206191179224 1231 192.1667
Ujfalusi Ladislav 256215203192169183 1218 203.0000
Smolinský Josef 5 166194181192231204 1198 194.6667
Popele Robert 234218195163189179 1178 196.3333
Harbut Richard 258182158147178249 1172 195.3333
Klokner Roland 10 213224188159153171 1168 184.6667
Šulková Lenka 8 171166193226184164 1152 184.0000
Tahotný Ivan 16 179150163146195213 1142 174.3333
Karlíková Jana 8 200167171163176199 1124 179.3333
Magó András 174181177164174236 1106 184.3333
Remenár Ján 196176124188238181 1103 183.8333
Matušíková Milada 12 119137223205192155 1103 171.8333
Trnka František 10 139142208187182179 1097 172.8333
Zeman Matej 10 177166163169148211 1094 172.3333
Hoos Andrej 5 196132151156230191 1086 176.0000
Irha Miroslav 186197188176170165 1082 180.3333
Mrázik Vladimír 9 178145162179172191 1081 171.1667
Chládková Hana 14 143177159221127137 1048 160.6667
Viskupič Jozef 11 152134148180182161 1023 159.5000
Kanbanjong Ramona 8 167180174176135138 1018 161.6667
Ködmön Sándor 11 157138133210134150 988 153.6667
Ködmön Ildikó 12 132149168146135170 972 150.0000
Egri Tiborc 180144173150176146 969 161.5000
Vrabec Ľubomír 8 114181200147124140 954 151.0000
Slíž Marcel 157158173176136136 936 156.0000
Perczel Tamás 5 122164125161143171 916 147.6667
Gavačová Alena 8 101124153154115144 839 131.8333
Hromek Jiří 156214206124 700 175.0000
Ficze Gábor 151189204 544 181.3333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2 player.summary player.average
Vrabec Tomáš 264262 526 263.0000
Karlík Roman 288220 508 254.0000
Bajcsi Kamil 225268 493 246.5000
Zoltán Skobrics 8 234235 485 234.5000
Karlík Lukáš 256210 466 233.0000
Zsolnai Viktor 216234 450 225.0000
Švárny Marián 10 204224 448 214.0000
Lizák Lukáš 258189 447 223.5000
Koník Miroslav 5 204232 446 218.0000
Ujfalusi Ladislav 248178 426 213.0000
Debnár Ján 13 239160 425 199.5000
Šramková Kristína 8 178224 418 201.0000
Barak David 8 216182 414 199.0000
Nevim Miroslav 7 224173 411 198.5000
Basala Alex 214188 402 201.0000
Špindor Viktor 7 170213 397 191.5000
Fürbusz Ferenc 8 155214 385 184.5000
Harašta Jiří 5 182192 384 187.0000
Hoos Andrej 5 176193 379 184.5000
Kečkéš Pavol 7 196167 377 181.5000
Fekete Peter 187188 375 187.5000
Šovčík Ondrej 14 146191 365 168.5000
Smolinský Josef 5 172179 361 175.5000
Neumann Marek 204144 348 174.0000
Konečný Pavel 178170 348 174.0000
Karlík Jozef 159185 344 172.0000
Bódis ifj. György 8 180147 343 163.5000
Graus Karol 5 162149 321 155.5000
Kotrík Eduard 10 126175 321 150.5000
Galba Pavol 5 178119 307 148.5000
Šulková Lenka 8 138147 301 142.5000
Túroci Štefan 6 147140 299 143.5000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4 player.summary player.average
Vrabec Tomáš 257265224269 1015 253.7500
Zoltán Skobrics 189289192233 903 225.7500
Bajcsi Kamil 208200246186 840 210.0000
Karlík Roman 232278197 707 235.6667
Koník Miroslav 237206191 634 211.3333
Zsolnai Viktor 212226169 607 202.3333
Šramková Kristína 247178 425 212.5000
Barak David 237169 406 203.0000
Lizák Lukáš 207171 378 189.0000
Švárny Marián 182 182 182.0000
Karlík Lukáš 165 165 165.0000
Ujfalusi Ladislav 147 147 147.0000

Veranstaltungszentrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Zentrum Bahnen: 16 ( Bahnen )
Zentrum Scoring: Brunswick


bowling.center.gallery