Bratislava SVK
24 days ago

Kontakt Person:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Anmelden als:



Anmelden:
no.free.places.left

event.description

V termíne 3.-6.4.2024 sa v BNC Bratislava konal už 13. ročník medzinárodného turnaja Follow Me 2024. Celkovo sa vo dvanástich kvalifikačných rundách predstavilo 132 hráčov z viacerých štátov, dokonca až z Japonska. V kvalifikácii zvíťazil Dávid Barak so súčtom 1372 bodov, posledným postupujúcim sa po odstúpení troch hráčov stal Vladimír Mrázik so súčtom 1229 bodov, cez hranicu 1200 bodov sa dostalo 43 hráčov. Všetkých 32 postupujúcich hráčov si do štvrťfinále prenášalo 50% svojho kvalifikačného výkonu a hrali sa ďalšie štyri hry. V tejto časti sa skvelými hrami presadil Jiří Vrážel a do semifinále postupoval z prvej pozície. Spolu s ním 16 hráčov hralo v semifinále ďalšie tri hry, tento krát však od nuly. V tejto časti turnaja si najviac bodov nahral Maroš Augustín a tak ako všetci finalisti, tieto body si prenášal do záverečného finále. Víťazom sa však napokon stal Matúš Gožo skvelým finišom, druhý bol Maroš Augustín a tretí Jiří Vrážel. Víťaz si odniesol sumu 1000€, finančne ocenení boli aj všetci finalisti a tiež ďalší hráči: najlepší neregistrovaný hráč Alexandra Beňová, najlepšia žena Luminita Bucin, autorka prvého najvyššieho výkonu 279 Kristína Šramková, najlepší junior do 18 rokov Dávid Barak, najlepší senior nad 50 rokov Maroš Augustín. Po kvalifikácii jej víťaz Dávid Barak vyžreboval v tombole troch šťastlivcov nových TV – Gabriela Pituchová, Matúš Hrušovský a Jaroslav Zapletal. Viac o priebehu turnaja sa môžete dozvedieť z výsledkového servisu a ďalších náležitostí uložených na web stránke turnaja. (Miro)

event.results

Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 189269264215212223 1372 228.6667
Koník Miroslav 5 198211234174189179 1215 197.5000
Šulková Lenka 8 170194194182231138 1157 184.8333
Štefánik Dávid 220146187223173184 1133 188.8333
Martinkovič Peter 10 168160169234160142 1093 172.1667
Túroci Dušan 14 196182178145179125 1089 167.5000
Vidákovics László 5 187165182143154212 1073 173.8333
Túrociová Anna 18 146148162169146179 1058 158.3333
Kurta Ondrej 9 14998137159234188 1019 160.8333
Tokaj Gyula 5 160149191161140160 991 160.1667
Sas Gábor 143145154172197171 982 163.6667
Czigány Attila 11 187145166141141134 980 152.3333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 227196213243256201 1336 222.6667
Melkner Peter 11 224202195203181179 1250 197.3333
Štefánik Dávid 230224194169242137 1196 199.3333
Kečkéš Pavol 9 153207218178182195 1187 188.8333
Švárny Marián 12 172167156184177198 1126 175.6667
Špindor Viktor 9 205194170157177155 1112 176.3333
Tokaj Gyula 5 151191202165176191 1106 179.3333
Osúch Dušan 7 158147225218160151 1101 176.5000
Oravec Oliver 9 152167200173137191 1074 170.0000
Andreánsky Daniel 10 156129190198161168 1062 167.0000
Andreanska Zuzana 16 194170128139182152 1061 160.8333
Špaček Peter 17 179147127152167181 1055 158.8333
Kanbanjong Ramon 8 155189155154203150 1054 167.6667
Pokus František 5 136169178132179210 1034 167.3333
Nguyen Marian 191140170127228149 1005 167.5000
Hoos Andrej 7 147166166167182132 1002 160.0000
Vlkovičová Kristína 8 158159147172158155 997 158.1667
Macák Jozef 10 172167115122151160 947 147.8333
Klokner Roland 10 111106182172125169 925 144.1667
Czigány Attila 11 104149125137177131 889 137.1667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Šulková Lenka 8 209230198173171190 1219 195.1667
Hrušovský Šimon 203206134209237217 1206 201.0000
Vlkovičová Kristína 8 219137236224157171 1192 190.6667
Vlachovič Jakub 186176182215225170 1154 192.3333
Melkner Peter 11 210184177138157177 1109 173.8333
Hoos Andrej 7 152184154149190190 1061 169.8333
Tahotný Ivan 18 138168150176145165 1050 157.0000
Kubica Jozef 5 166182134169189157 1027 166.1667
Galba Pavol 5 137196165177155135 995 160.8333
Michalik Peter 10 122145129130157169 912 142.0000
Pietukhov Mykhailo 10 137158121123152148 899 139.8333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Debnár Ján 15 184176173198195198 1214 187.3333
Augustín Maroš 5 201205174201180177 1168 189.6667
Libiak Adam 198170202206181183 1140 190.0000
Túroci Dušan 14 190151187193141144 1090 167.6667
Beňová Alexandra 12 191127149168201171 1079 167.8333
Šeben Ondrej 12 169173153205168126 1066 165.6667
Mesároš Rastislav 12 138158176163159169 1035 160.5000
Soltész István 171184162158169184 1028 171.3333
Túrociová Anna 18 150118141170148159 994 147.6667
Čepregi Milan 10 122142144183157164 972 152.0000
Klimko Marián 10 116170159178132133 948 148.0000
Graus Karol 7 116179170145135157 944 150.3333
Klimková Bibiana 15 110159154128159144 944 142.3333
Kostelecký Bohuslav 191171148158130141 939 156.5000
Koník Miroslav 5 181216168134 719 174.7500
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Debnár Ján 15 195192237208185196 1303 202.1667
Magó András 202194210229188221 1244 207.3333
Radvánszki Zsolt 6 222182205213192177 1227 198.5000
Zsolnai Viktor 208207201189200212 1217 202.8333
Bolla Áron 8 155200244182210155 1194 191.0000
Šulková Lenka 8 213155200200174194 1184 189.3333
Martinkovič Peter 10 168217188192175178 1178 186.3333
Smolinský Josef 6 142177177180202252 1166 188.3333
Mrázik Vladimír 11 176180192177183189 1163 182.8333
Graus Karol 7 190193177152178176 1108 177.6667
Kečkéš Pavol 9 169143168174196193 1097 173.8333
Kurta Ondrej 9 202139154158171197 1075 170.1667
Švárny Marián 12 179138172170147191 1069 166.1667
Šajgalík Ladislav 11 189151155175145152 1033 161.1667
Zrubcová Martina 8 168180159158175141 1029 163.5000
Osúch Dušan 7 159141161153102227 985 157.1667
Varinský Pavol 12 163176146147132129 965 148.8333
Anderla Katalin 8 140136144140140144 892 140.6667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Libiak Adam 259203228203236222 1351 225.1667
Zsolnai Viktor 246225248219191192 1321 220.1667
Skobrics Zoltán 10 247216216212184184 1319 209.8333
Haxa Adam 8 169191200214217226 1265 202.8333
Rácz Csaba 6 258183200199139236 1251 202.5000
Beňová Alexandra 12 225161170186167192 1173 183.5000
Hoos Andrej 7 189174221167185185 1163 186.8333
Bajcsi Kamil 174180206194157233 1144 190.6667
Kessler Volker 14 148159172180171201 1115 171.8333
Galba Pavol 5 173187189168159170 1076 174.3333
Kruoicer Samuel 201160198136200161 1056 176.0000
Pituchová Gabriela 15 146144172164168168 1052 160.3333
Matušíková Milada 13 145203141205144128 1044 161.0000
Szakál Szilárd 6 158157170151213132 1017 163.5000
Pituch Vladimír 12 233143146158134128 1014 157.0000
Zrubcová Martina 8 143194170167127135 984 156.0000
Čepregi Milan 10 157157140171147139 971 151.8333
Šeben Ondrej 12 139101139179151173 954 147.0000
Magó András 189151138146162160 946 157.6667
Varinský Pavol 12 131127120110153132 845 128.8333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Haxa Adam 8 176214206246235227 1352 217.3333
Szakál Szilárd 6 233224185236189191 1294 209.6667
Šramková Kristína 8 194236259184160194 1275 204.5000
Mrázik Vladimír 11 200182156221212192 1229 193.8333
Špaček Lukáš 208178185210204221 1206 201.0000
Tkacik Frantisek 5 211142164222184184 1137 184.5000
Oravec Oliver 9 189182159157144188 1073 169.8333
Špaček Peter 17 170167186126170148 1069 161.1667
Haxa Martin 157212189189151147 1045 174.1667
Hoos Andrej 7 167150184128152202 1025 163.8333
Michalik Peter 10 176150150168151159 1014 159.0000
Bolla Áron 8 131171142145104228 969 153.5000
Pietukhov Mykhailo 10 152139163156138133 941 146.8333
Evinic Dušan 10 119135147135133181 910 141.6667
Matušíková Milada 13 139124136126143147 893 135.8333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Procházka Aleš 257236246204183193 1319 219.8333
Malcho Martin 192237174267191203 1264 210.6667
Málková Lenka 8 179154220226206222 1255 201.1667
Hrušovský Matúš 254203192190198187 1224 204.0000
Juhás Filip 185238217215177179 1211 201.8333
Hejbal Martin 181167201224179210 1162 193.6667
Kessler Volker 14 188206140182201145 1146 177.0000
Szakál Szilárd 6 185209147202178187 1144 184.6667
Jaroš Šimon 212190167216206140 1131 188.5000
Brinzik Jozef 6 167151173166177166 1036 166.6667
McCullough Paul 10 131163110172212176 1024 160.6667
Hajdučák Marek 180167125165170179 986 164.3333
Varinský Pavol 12 120150192124154120 932 143.3333
Plénárdné Sági Andrea 8 146114158151137156 910 143.6667
Kamimura Sodai 10 138131128153141129 880 136.6667
Plénárd Roland 86125124164120125 744 124.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Jaroš Šimon 265222207223170191 1278 213.0000
Jakobei Matej 216242183173226226 1266 211.0000
Hrušovský Slavomír 5 196233187213194204 1257 204.5000
Augustín Maroš 5 205193191213189235 1256 204.3333
Hrušovský Šimon 236203225159217203 1243 207.1667
Martinkovič Peter 10 181174205168257152 1197 189.5000
Fajt Edit 18 135218202141193190 1187 179.8333
Tkacik Oliver 5 219165215176171183 1159 188.1667
Kečkéš Pavol 9 191164164188178192 1131 179.5000
Túroci Dušan 14 163179154181171185 1117 172.1667
Fürbusz Ferenc 10 150190172189181165 1107 174.5000
Pituchová Gabriela 15 203179176129182143 1102 168.6667
Bíro Ivan 5 202152181158170199 1092 177.0000
Tkacik Frantisek 5 145146184175204201 1085 175.8333
Kurta Ondrej 9 198159194121176176 1078 170.6667
Černá Pavla 8 190185192149162143 1069 170.1667
Zoričák Anton 10 180167145151183183 1069 168.1667
Švárny Marián 12 133155180170213143 1066 165.6667
Krupicer Samuel 224179160168127183 1041 173.5000
Osúch Dušan 7 167184162167165150 1037 165.8333
Čangelová Jaroslava 8 127170185182145161 1018 161.6667
Hajdučák Marek 170154181174170158 1007 167.8333
Evinic Dušan 10 162111160167144181 985 154.1667
Varinský Pavol 12 159211104127171121 965 148.8333
Pituch Vladimír 12 129134160145153135 928 142.6667
Plénárdné Sági Andrea 8 136131153144173120 905 142.8333
Plénárd Roland 9510914310811297 664 110.6667
Tahotný Ivan 18 115158 309 136.5000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Ivanco Martin 199244200223228223 1317 219.5000
Bielovic Vasil 223198226167250222 1286 214.3333
Zapletal Jaroslav 184177231192212268 1264 210.6667
Baranyai Róbert 215215245236158191 1260 210.0000
Havelka Timon 244204226194208169 1245 207.5000
Procházka Aleš 207206224174237173 1221 203.5000
Melkner Peter 11 179183191200161236 1216 191.6667
Vrážel Jiří 11 186204159183171219 1188 187.0000
Túroci Dušan 14 174181210184181156 1170 181.0000
Hejbal Martin 189258188180183166 1164 194.0000
Matušíková Milada 13 209190179137173196 1162 180.6667
Hrušovský Matúš 195226146214206164 1151 191.8333
Suvák Jozef 9 162201186178200163 1144 181.6667
Huszár Tibor 154214185214215149 1131 188.5000
Kečkéš Pavol 9 191191170179169177 1131 179.5000
Vígh Michal 170178167204205196 1120 186.6667
Pojbics Szabolcs 195150160190225198 1118 186.3333
Kessler Volker 14 168196147192165149 1101 169.5000
Kanbanjong Ramona 8 157179205166153183 1091 173.8333
Harašta Jiří 7 170175177173177175 1089 174.5000
Tóth Mária 11 175147150189205151 1083 169.5000
Oravec Oliver 9 158198175146152190 1073 169.8333
Tkacik Frantisek 5 161168163171186162 1041 168.5000
Evinic Dušan 10 171151147164179147 1019 159.8333
Henzl Petr 12 160184131166137161 1011 156.5000
Hoos Andrej 7 167166156137162152 982 156.6667
Hevele Zoltán 10 122180133162139180 976 152.6667
Zárdai Franciska 8 139127180149127202 972 154.0000
Bielovič Alena 8 129127137133131164 869 136.8333
Novotný Alexej 146162 308 154.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Zapletal Jaroslav 236205221247228201 1338 223.0000
Barak David 204222205167277234 1309 218.1667
Masri Assem 268215244178186214 1305 217.5000
Havelka Timon 204215225233242183 1302 217.0000
Šramková Kristína 8 160216279160190224 1277 204.8333
Bíro Ivan 5 219200199187216215 1266 206.0000
Novotný Alexej 204206235189189221 1244 207.3333
Hajduk Stanislav 5 242212205217159172 1237 201.1667
Hindrák Jiří 8 205220166183196207 1225 196.1667
Špaček Lukáš 231216190181209188 1215 202.5000
Fekete Peter 5 194187209191218185 1214 197.3333
Pisarski Erich 236219250184182140 1211 201.8333
Baranyai Róbert 232188231164191199 1205 200.8333
Mokryš Martin 203172189209213211 1197 199.5000
Popele Robert 201212182204190183 1172 195.3333
Vígh Michal 195212202207175178 1169 194.8333
Huszár Tibor 196174190215172214 1161 193.5000
Farkas-Bucin Luminita 8 176203168202192168 1157 184.8333
Hrušovský Matúš 172233172202205157 1141 190.1667
Pojbics Szabolcs 196152179172232176 1107 184.5000
Čangelová Jaroslava 8 183203155176177165 1107 176.5000
Juhás Filip 190136189195165224 1099 183.1667
Černá Pavla 8 173169224199128146 1087 173.1667
Harašta Jiří 7 137180158195199159 1070 171.3333
Hejbal Martin 168163144189190214 1068 178.0000
Duleba Daniel 5 190198165158152154 1047 169.5000
Petras Marek 180178176158181147 1020 170.0000
Pavlovič Jozef 13 178137153153120171 990 152.0000
Zárdai Franciska 8 137125185180159145 979 155.1667
Henzl Petr 12 141149123134163181 963 148.5000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Farkas-Bucin Luminita 8 215243203189236216 1350 217.0000
Vrážel Jiří 11 173220178253197244 1331 210.8333
Zapletal Jaroslav 195226216248182257 1324 220.6667
Tkacik Oliver 5 175230200222214216 1287 209.5000
Pisarski Erich 248179210190236218 1281 213.5000
Gožo Matúš 202275167213185199 1241 206.8333
Havelka Timon 199224199223203193 1241 206.8333
Lizák Lukáš 171246213237190182 1239 206.5000
Hindrák Jiří 8 213191237183174171 1217 194.8333
Vígh Michal 218191186215201180 1191 198.5000
Hejbal Martin 249183205181184189 1191 198.5000
Pristaš Štefan 10 236161197202185148 1189 188.1667
Mrázik Vladimír 11 170158186176199225 1180 185.6667
Šulková Lenka 8 205200164170188179 1154 184.3333
Popele Robert 169233159193153222 1129 188.1667
Janošcová Kateřina 8 191176184193166160 1118 178.3333
Fekete Peter 5 219163202155143189 1101 178.5000
Smolinský Josef 5 202156208146162186 1090 176.6667
Židzik Rastislav 5 149175179180173201 1087 176.1667
Židziková Monika 8 180180200151159162 1080 172.0000
Merkovský Vladimír 181162168166188205 1070 178.3333
Fajt Edit 18 166126170179161150 1060 158.6667
Tóth Mária 11 156162177151128208 1048 163.6667
Fojtíková Ivana 10 159158204172141152 1046 164.3333
Černá Pavla 8 174148155159189160 1033 164.1667
Fürbusz Ferenc 10 187183136151150163 1030 161.6667
Čangelová Jaroslava 8 162151173173170152 1029 163.5000
Duleba Daniel 5 172168169168131185 1023 165.5000
Klein David 175151189169160154 998 166.3333
Petras Marek 182142148121160201 954 159.0000
Hoos Andrej 7 115158138162147151 913 145.1667
Lattová Radka 8 129145117146156157 898 141.6667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4 player.summary player.average
Vrážel Jiří 11 204249247237 981 234.2500
Šramková Kristína 8 202206255199 894 215.5000
Novotný Alexej 265178239203 885 221.2500
Augustín Maroš 6 167236204247 878 213.5000
Melkner Peter 11 243215170202 874 207.5000
Haxa Adam 8 241162221213 869 209.2500
Zapletal Jaroslav 257183212214 866 216.5000
Szakál Szilárd 6 254208198180 864 210.0000
Barak David 179223187266 855 213.7500
Bielovic Vasil 194224216211 845 211.2500
Pisarski Erich 203213225203 844 211.0000
Gožo Matúš 228209193212 842 210.5000
Skobrics Zoltán 10 179220201202 842 200.5000
Mrázik Vladimír 11 204211179199 837 198.2500
Lizák Lukáš 158246182235 821 205.2500
Procházka Aleš 156172236244 808 202.0000
Libiak Adam 184239223161 807 201.7500
Hajduk Stanislav 5 195191226159 791 192.7500
Farkas-Bucin Luminita 8 216166181185 780 187.0000
Havelka Timon 220175202168 765 191.2500
Jaroš Šimon 164206216171 757 189.2500
Hrušovský Šimon 165202221164 752 188.0000
Debnár Ján 15 155178158197 748 172.0000
Tkacik Oliver 5 203149201164 737 179.2500
Bíro Ivan 5 187150191164 712 173.0000
Masri Assem 171155156225 707 176.7500
Malcho Martin 182160174180 696 174.0000
Hrušovský Slavomír 5 141143211180 695 168.7500
Zsolnai Viktor 158182212142 694 173.5000
Baranyai Róbert 172184163172 691 172.7500
Ivanco Martin 118204190161 673 168.2500
Magó András 213191129130 663 165.7500
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3 player.summary player.average
Augustín Maroš 6 256203243 720 234.0000
Gožo Matúš 215224277 716 238.6667
Barak David 226234201 661 220.3333
Szakál Szilárd 6 227198193 636 206.0000
Pisarski Erich 235149247 631 210.3333
Skobrics Zoltán 10 182218190 620 196.6667
Vrážel Jiří 11 202180205 620 195.6667
Novotný Alexej 215180224 619 206.3333
Libiak Adam 208197204 609 203.0000
Procházka Aleš 212170220 602 200.6667
Haxa Adam 8 198181196 599 191.6667
Farkas-Bucin Luminita 8 172188205 589 188.3333
Bielovic Vasil 214190181 585 195.0000
Zapletal Jaroslav 181193209 583 194.3333
Melkner Peter 11 191175180 579 182.0000
Šramková Kristína 8 222136180 562 179.3333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3 player.summary player.average
Gožo Matúš 173256279 708 236.0000
Vrážel Jiří 11 211202221 667 211.3333
Novotný Alexej 216186244 646 215.3333
Pisarski Erich 242202191 635 211.6667
Szakál Szilárd 6 202235169 624 202.0000
Skobrics Zoltán 10 201173206 610 193.3333
Augustín Maroš 6 167242174 601 194.3333
Barak David 205180175 560 186.6667

Veranstaltungszentrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Zentrum Bahnen: 16 ( Bahnen )
Zentrum Scoring: Brunswick


bowling.center.gallery