Bratislava SVK
59 weeks ago

Kontakt Person:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Anmelden als:



Anmelden:
no.free.places.left

event.description

Sobota, 11.2.2023. Finálový deň turnaja 2023 Prespor 30 Open sa začal od skorého rána záverečnými dvoma kvalifikačnými rundami. Podľa predpokladu výsledky hráčov rástli viac a viac a pri pohľade na celkovú tabuľku zistíme, že na postup z kvalifikácie do štvrťfinále bolo potrebné nahrať súčet 1210 bodov. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1511 bodov stal Dávid Barak a ten spolu s ďalšími siedmim hráčmi v poradí postupoval priamo do semifinále. Zvyšných 32 hráčov nastúpilo vo štvrťfinále na odohranie ďalších troch hier, ku ktorým sa im pripočítal 50% prenos bodov z kvalifikácie. Do semifinále postupovalo 16 hráčov a k nim sa pridali najlepší ôsmi z kvalifikácie. Spolu teda 24 hráčov nastúpilo v semifinále na odohranie ďalších troch hier od nuly. Víťazom semifinále sa stal Marek Talpa a tým si zabezpečil ako prvý miesto v superfinále. K nemu sa cez Roll-off finále dopracoval Michal Mareš, ktorý zvíťazil vo dvoch zápasoch, no superfinále mu už tak nevyšlo. V ňom ho Marek Talpa porazil v pomer 234:156. Marek Talpa sa tak stal víťazom turnaja 2023 Prespor 30 Open, druhý bol teda Michal Mareš, tretí skončil Matej Vojkovský a takéto bolo poradie zvyšných finalistov: 4. Dávid Barak, 5. Peter Melkner, 6. Pavol Kečkéš, 7. Lukáš Jelínek, 8. Ladislav Ujfaluši. Najlepšou ženou sa stala Kristína Šramková, najlepším seniorom bol Peter Melkner, najlepším neregistrovaným hráčom Zoltán Lelovics a ocenenie za najvyšší výkon si podelili dvaja hráči – Lukáš Homola a Roman Karlík, obaja za výkon 279. Ocenení boli aj prvý traja juniori vo dvoch vekových kategóriách. Do 15 rokov: 1. Dávid Barak, 2. David Mojka, 3. Andrii Gadiatskyi. Do 18 rokov: 1. Daniel Jánoš, 2. Šimon Hrušovský, 3. Martin Malcho. Po kvalifikácie sme vylosovali troch šťastných výhercov špeciálnych cien, ktorými boli LED TV 43“. Vylosovaní boli: Ramona Kanbanjong, Andrej Hoos a Petr Henzl. Všetkým výhercom a oceneným hráčom blahoželám. Poďakovanie všetkých nás zúčastnených na turnaji patrí Pavlovi Kečkéšovi, ktorý so svojou firmou Prespor oslavuje 30 rokov existencie na trhu stavebnín a vďaka jeho podpore sme mohli do turnaja vložiť skvelé finančné ocenenia. Všetko dôležité o turnaji sa môžete dozvedieť na web stránke podujatia, kde je kompletný výsledkový servis a fotogaléria.

event.results

Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Debnár Ján 15 220198150169199144 1170 180.0000
Túroci Dušan 13 127157212234160198 1166 181.3333
Šulková Lenka 8 194228179151193158 1151 183.8333
Koník Miroslav 5 189171223192154185 1144 185.6667
Fiedler Miloš 12 193138174245156157 1135 177.1667
Herc Marián 5 143191181165183200 1093 177.1667
Kurka Ondřej 201190176147198171 1083 180.5000
Homola Michal 182191180164179179 1075 179.1667
Graus Karol 6 163165193189152150 1048 168.6667
Túrociová Anna 18 164144132143159171 1021 152.1667
Mesároš Rastislav 10 130143212189116166 1016 159.3333
Kurka Kamil 8 150169148190107196 1008 160.0000
Lukács Vojtech 12 165157125174134145 972 150.0000
Špaček Peter 16 152140126133154149 950 142.3333
Špaček Lukáš 8 165131146113169142 914 144.3333
Šeben Ondrej 11 111145127157144158 908 140.3333
Čepregi Milan 9 126169126154135125 889 139.1667
Hanekova Kamila 12 11498918695119 675 100.5000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 8 183231194222234213 1325 212.8333
Kečkéš Marek 227199205188200215 1234 205.6667
Kečkéš Pavol 9 184177198182227178 1200 191.0000
Debnár Ján 15 181222192160166152 1163 178.8333
Špindor Viktor 9 190182222186159159 1152 183.0000
Graus Karol 6 198127222172175161 1091 175.8333
Burjan Vilmos 8 186179199159144166 1081 172.1667
Šajgalík Ladislav 11 157171166168178175 1081 169.1667
Švárny Marián 11 167160171154170176 1064 166.3333
Šuplata Stanislav 10 186145176142160181 1050 165.0000
Takacs Vincent 15 157142184147147169 1036 157.6667
Zoričák Anton 10 126148171186168168 1027 161.1667
Tahotný Ivan 18 177153144117147178 1024 152.6667
Lukács Vojtech 12 163175192147125147 1021 158.1667
Osúch Dušan 7 133160182184161150 1012 161.6667
Huszár Tibor 157137196183171140 984 164.0000
Kolevova Alexandra 12 129144134129179179 966 149.0000
Zárdai Franciska 8 172128137168144108 905 142.8333
Pavlovič Jozef 12 145159134121115122 868 132.6667
Hanekova Kamila 12 8183639711594 605 88.8333
Herc Marián 5 179170170 534 173.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 8 221204233223216183 1328 213.3333
Vlkovičová Kristína 8 202192202224169226 1263 202.5000
Jurinyi Ľuboslav 177177181258234232 1259 209.8333
Zoričák Anton 10 179212195216205173 1240 196.6667
Šramková Kristína 8 173206185185182214 1193 190.8333
Kurka Ondřej 150170246201193219 1179 196.5000
Jánoš Daniel 166198197219229162 1171 195.1667
Bajcsi Kamil 181180196255168181 1161 193.5000
Kuziel František 14 156149198149210196 1142 176.3333
Kečkéš Pavol 9 180153191181192182 1133 179.8333
Šuplata Stanislav 10 200147170204177170 1128 178.0000
Špindor Viktor 9 171177197183149193 1124 178.3333
Merkovský Vladimír 185202152202202162 1105 184.1667
Melkner Peter 10 169212152191157157 1098 173.0000
Švárny Marián 11 176189160190143153 1077 168.5000
Osúch Dušan 7 182181170135171180 1061 169.8333
Oravec Oliver 9 190147182156159156 1044 165.0000
Pospíšilová Eliška 8 178187145155147172 1032 164.0000
Kamaráš Štefan 18 138132138179168159 1022 152.3333
Hromek Jiří 170169208165167139 1018 169.6667
Kurka Kamil 8 164138157137183188 1015 161.1667
Hoos Andrej 7 154171162127170171 997 159.1667
Huszár Tibor 172133206153149166 979 163.1667
Bojanovská Jana 12 162168138161128142 971 149.8333
Kolevova Alexandra 12 170136143151125107 904 138.6667
Hladik Tomas Hladik 149168162138110163 890 148.3333
Vanátová Viktória 8 93136111132155178 853 134.1667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Koník Miroslav 5 184209191205179225 1223 198.8333
Hrušovský Šimon 235175204189236147 1186 197.6667
Šulková Lenka 8 133200200172159201 1113 177.5000
Kečkéš Marek 200145152203204181 1085 180.8333
Šuplata Stanislav 10 199155153169146192 1074 169.0000
Hoos Andrej 7 164169165170177144 1031 164.8333
Kanbanjong Ramona 8 160172159180160146 1025 162.8333
Galba Pavol 5 168155169152189136 999 161.5000
Kolevova Alexandra 12 199149147157133121 978 151.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Mojka David 8 257216195214194205 1329 213.5000
Kečkéš Pavol 9 180214213234228196 1319 210.8333
Libiak Adam 184239196158195245 1217 202.8333
Hrušovský Matúš 8 181175214160246187 1211 193.8333
Bielovic Vasil 176206208215189202 1196 199.3333
Bikár Mikuláš 169207172209152265 1174 195.6667
Zapletal Jaroslav 8 167194179178200189 1155 184.5000
Augustín Maroš 5 178201220163179172 1143 185.5000
Mrázik Vladimír 10 163204186203165157 1138 179.6667
Iwazawa Ema 8 147226164200182168 1135 181.1667
Gadiatskyi Andrii 8 184181169171209170 1132 180.6667
Šulková Lenka 8 156188259148169159 1127 179.8333
Švárny Marián 11 154177191209157168 1122 176.0000
Šuplata Stanislav 10 193179169165135203 1104 174.0000
Tóth Mária 11 163166134164177225 1095 171.5000
Osúch Dušan 7 148166199200147192 1094 175.3333
Štefánik Dávid 217158139203203167 1087 181.1667
Kanbanjong Ramona 8 191168170207156138 1078 171.6667
Hevele Zoltán 10 183193147175145166 1069 168.1667
Martinkovič Peter 9 181185213155149124 1061 167.8333
Žáčková Pavla 8 169163172139160191 1042 165.6667
Škorvánek Marek 97223212171143187 1033 172.1667
Špaček Lukáš 8 157186149136157196 1029 163.5000
Bikár Peter 14 166146130174178148 1026 157.0000
Pospíšilová Eliška 8 142131149189170167 996 158.0000
Beňová Alexandra 12 131148125175170161 982 151.6667
Kollár Matej 10 164132144144156176 976 152.6667
Oravec Oliver 9 144168130130164167 957 150.5000
Špaček Peter 16 160152109155145140 957 143.5000
Bikárová Lenka 8 142132135145131157 890 140.3333
Vanátová Viktória 8 130169149101131130 858 135.0000
Mesároš Rastislav 10 126 136 126.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 8 244242235231256255 1511 243.8333
Zapletal Jaroslav 8 202231211248175246 1361 218.8333
Uher Jaroslav 191258246216187187 1285 214.1667
Mojka David 8 188196255205230163 1285 206.1667
Hrušovský Šimon 188194260215187190 1234 205.6667
Jaroš Šimon 140196168257232224 1217 202.8333
Mrázik Vladimír 10 200174171192196213 1206 191.0000
Pitaš Vladimír 16 187168202203169180 1205 184.8333
Libiak Adam 194206192213189210 1204 200.6667
Kotrla Ondřej 216202210184177202 1191 198.5000
Karlík Roman 247170192239148166 1162 193.6667
Matušíková Milada 12 202176191167184161 1153 180.1667
Neumann Marek 159170195180202225 1131 188.5000
Brychová Eliška 8 187188192200155160 1130 180.3333
Škorvánek Marek 136224225171169203 1128 188.0000
Malcho Marin 203184213156203166 1125 187.5000
Kollár Matej 10 133167201228158164 1111 175.1667
Beňová Alexandra 12 144162204204162163 1111 173.1667
Henzl Petr 12 166183151190149198 1109 172.8333
Žáčková Pavla 8 149187214146186176 1106 176.3333
Kuziel František 14 137176171192179167 1106 170.3333
Hoos Andrej 7 138161162159161222 1045 167.1667
Trnka František 12 187158169131174152 1043 161.8333
Iwazawa Ema 8 134165168207169151 1042 165.6667
Hevele Zoltán 10 152197158138186142 1033 162.1667
Fajt Edit 18 122126155166149186 1012 150.6667
Fürbusz Ferenc 10 149174124150180173 1010 158.3333
Havlíček Zdeněk 16 180137173149130124 989 148.8333
Kostelecký Bohuslav 10 134155149150163167 978 153.0000
Liebichová Ingrid 8 159143125164171160 970 153.6667
Muránsky Daniel 164116151166169171 937 156.1667
Baričákova Mária 12 121145136131126144 875 133.8333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Štefánik Dávid 209256269207174276 1391 231.8333
Šramková Kristína 8 214246213213212224 1370 220.3333
Melkner Peter 10 199149228211247269 1363 217.1667
Vojkovsky Matej 202257167213209258 1306 217.6667
Zsolnai Viktor 171213237244189227 1281 213.5000
Uher Jaroslav 219209188235185245 1281 213.5000
Gadiatskyi Andrii 8 202202234226166184 1262 202.3333
Jaroš Šimon 233182200216201209 1241 206.8333
Trnka František 12 191201221184175183 1227 192.5000
Skobrics Zoltán 10 212216184178163205 1218 193.0000
Farkas-Bucin Luminita 8 180211184189186204 1202 192.3333
Bódis Gyorgy 9 183210158225185151 1166 185.3333
Harašta Jiří 6 180152224222148198 1160 187.3333
Uher Radovan 166168195192222211 1154 192.3333
Jánoš Daniel 162226213177201163 1142 190.3333
Konečný Pavel 5 140252144213179184 1142 185.3333
Kostelecký Bohsulav 10 176195171168177192 1139 179.8333
Hoos Andrej 7 189191157186213158 1136 182.3333
Malcho Martin 190181189191208173 1132 188.6667
Komárek Šimon 8 182182170195173176 1126 179.6667
Neumann Marek 191193182216189150 1121 186.8333
Vlkovičová Kristína 8 203172171176167158 1095 174.5000
Zeman Matej 10 142190190171158169 1080 170.0000
Šovčík Ondrej 16 182169180140137167 1071 162.5000
Hruška Jozef 10 178193166158137157 1049 164.8333
Silný Jozef 10 152165141171181163 1033 162.1667
Hoschna Jan 147172143130204223 1019 169.8333
Šuplata Stanislav 10 135156161170157179 1018 159.6667
Nešpor Miroslav 10 147181135154179159 1015 159.1667
Matušíková Milada 12 140131159128190165 985 152.1667
Zborovjanová Andrea 8 119159149160154122 911 143.8333
Baričákova Mária 12 156138140122145123 896 137.3333
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Jelínek Lukáš 216211237187236233 1320 220.0000
Mareš Michal 220195226192225255 1313 218.8333
Liebich Tomáš 247234206213182205 1287 214.5000
Pisarski Erich 248186257209217167 1284 214.0000
Hrušovský Matúš 8 203156225235201214 1282 205.6667
Trojek Ondřej 207183181222214237 1244 207.3333
Hindrák Jiří 8 234168201191198199 1239 198.5000
Uher Radovan 140171204223242243 1223 203.8333
Baranyai Róbert 164259238154211192 1218 203.0000
Hrušovský Šimon 233183227210190173 1216 202.6667
Palislanovic Haris 5 201177225169205204 1211 196.8333
Kapronczayné Magdolna 18 174184208178179171 1202 182.3333
Fekete Peter 5 178158221169243190 1189 193.1667
Hoschna Jan 216171232215164178 1176 196.0000
Mrázik Vladimír 10 149213157213183201 1176 186.0000
Orálek Martin 5 213208178145156243 1173 190.5000
Konečný Pavel 5 161205201176151238 1162 188.6667
Homola Lukáš 208193170178212182 1143 190.5000
Kanbanjong Ramona 8 171217149190177163 1115 177.8333
Havlíček Zdeněk 16 167149165164173192 1106 168.3333
Pitaš Vladimír 16 143147156180165213 1100 167.3333
Pojbics Szabolcs 10 174179169178148180 1088 171.3333
Henzl Petr 12 182161195158166148 1082 168.3333
Osúch Dušan 7 169170158182196164 1081 173.1667
Matušíková Milada 12 153145180190160170 1070 166.3333
Harašta Jiří 6 189171148160172192 1068 172.0000
Hoos Andrej 7 202153170186185121 1059 169.5000
Perczel Tamás 5 170184180190157139 1050 170.0000
Liebichová Ingrid 8 178127194189149164 1049 166.8333
Lexová Sophie 8 207148142192158149 1044 166.0000
Luczek Bálint 146181174222156158 1037 172.8333
Brychtová Eliška 8 183167182158150131 1019 161.8333
Oravec Oliver 9 134186147156125173 975 153.5000
Švárny Marián 11 159148149131170142 965 149.8333
Popele Robert 151144132192157165 941 156.8333
Egri Tiborc 134147141188123207 940 156.6667
Pavlovič Jozef 12 131151112156179125 926 142.3333
McCullough Paul 149159144165165137 919 153.1667
Kakas Tamas 147147157143117153 864 144.0000
Bilanovič st. Marián 16 1111181341248589 757 110.1667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Zsolnai Viktor 221200223199265189 1297 216.1667
Fekete Peter 5 195201237225215178 1281 208.5000
Ujfalusi Ladislav 167183256220257161 1244 207.3333
Mareš Michal 220232149224206207 1238 206.3333
Bikár Mikuláš 194238173201167222 1195 199.1667
Farkas-Bucin Luminita 8 179215152187201191 1173 187.5000
Karlík Lukáš 191233192189191146 1142 190.3333
Gadiatskyi Andrii 8 158213196176174176 1141 182.1667
Merkovský Vladimír 236155179212157191 1130 188.3333
Hoos Andrej 7 147189168193203186 1128 181.0000
Fürbusz Ferenc 10 189168161204163182 1127 177.8333
Kapronczayné Magdolna 18 159176168184160170 1125 169.5000
Pitaš Vladimír 16 178161165168166179 1113 169.5000
Bódis Gyorgy 9 173164187178144211 1111 176.1667
Hindrák Jiří 8 190184209161155163 1110 177.0000
Matušíková Milada 12 138167176169227157 1106 172.3333
Havlíček Zdeněk 16 161182160152169170 1090 165.6667
Gožo Matúš 217183206194154127 1081 180.1667
Hoschna Jan 165171169196182192 1075 179.1667
Henzl Petr 12 151157137179170190 1056 164.0000
Škorvánek Marek 193155174198184151 1055 175.8333
Lexová Sophie 8 150161148160184157 1008 160.0000
Perczel Tamás 5 135164198156167150 1000 161.6667
Magó András 144188151194178142 997 166.1667
Fajt Edit 18 149122174122151164 990 147.0000
Novotný Alexej 137192155165155166 970 161.6667
Bikár Peter 14 135173123156151144 966 147.0000
Egri Tiborc 141150125164155171 906 151.0000
Bikárová Lenka 8 155121141140180113 898 141.6667
Popele Robert 108135164166185106 864 144.0000
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Karlík Roman 197203218226215279 1338 223.0000
Mojka David 8 213226222233206185 1333 214.1667
Liebich Tomáš 223212224223257192 1331 221.8333
Talpa Marek 209235267229180205 1325 220.8333
Malcho Martin 236266187208172222 1291 215.1667
Bielovic Vasil 223225252171173232 1276 212.6667
Zapletal Jaroslav 8 230158231221188200 1276 204.6667
Uher Radovan 182256203171236226 1274 212.3333
Homola Lukáš 226202196170182279 1255 209.1667
Jánoš Daniel 159194190190265256 1254 209.0000
Šulková Lenka 8 171166223190211201 1210 193.6667
Lelovics Zoltán 10 188190148214201206 1207 191.1667
Gožo Matúš 199183203226214180 1205 200.8333
Kanbanjong Ramona 8 202178226174170204 1202 192.3333
Luczek Bálint 190193173203180232 1171 195.1667
Kotrla Ondřej 216174194213154219 1170 195.0000
Liebichová Ingrid 8 172178200204143223 1168 186.6667
Trojek Ondřej 172200237175161200 1145 190.8333
Žáčková Pavla 8 198218143157201179 1144 182.6667
Huszár Tibor 167158202195178225 1125 187.5000
Skobrics Zoltán 10 161215178177173155 1119 176.5000
Kakas Tamas 189172215219137182 1114 185.6667
Orálek Martin 5 145213174172180200 1114 180.6667
Kuziel František 14 144163191151177202 1112 171.3333
Magó András 210195179157180188 1109 184.8333
Merkovský Vladimír 189154163223224143 1096 182.6667
Túroci Dušan 13 158164159175168190 1092 169.0000
Hoos Andrej 7 192198168155157166 1078 172.6667
Mrázik Vladimír 10 151215193157151139 1066 167.6667
Ujfalusi Ladislav 173130192194192183 1064 177.3333
Iwazawa Ema 8 164178148194145177 1054 167.6667
Baranyai Róbert 198178142185169174 1046 174.3333
Komárek Šimon 8 196170150141154183 1042 165.6667
Karlík Lukáš 243172138174169141 1037 172.8333
Lukács Vojtech 12 136144134188158177 1009 156.1667
Brychová Eliška 8 153131180132134178 956 151.3333
Szabo Milan 170161170134154124 913 152.1667
Novotný Alexej 150192166106144138 896 149.3333
Trnka František 12 136133131137155132 896 137.3333
Matušíková Milada 12 142156139 473 145.6667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3 player.summary player.average
Uher Radovan 258264224 746 248.6667
Skobrics Zoltán 10 205237237 709 226.3333
Jelínek Lukáš 256215227 698 232.6667
Talpa Marek 265258169 692 230.6667
Hrušovský Šimon 185258226 669 223.0000
Jánoš Daniel 212216233 661 220.3333
Mareš Michal 194205255 654 218.0000
Hindrák Jiří 8 199201216 640 205.3333
Koník Miroslav 5 167232221 635 206.6667
Hrušovský Matúš 8 187174243 628 201.3333
Baranyai Róbert 143237234 614 204.6667
Gadiatskyi Andrii 8 159226202 611 195.6667
Vojkovsky Matej 190221196 607 202.3333
Kečkéš Pavol 9 189199190 605 192.6667
Ujfalusi Ladislav 194235175 604 201.3333
Vlkovičová Kristína 8 183214168 589 188.3333
Trojek Ondřej 168215203 586 195.3333
Pisarski Erich 199191189 579 193.0000
Fekete Peter 5 180181203 579 188.0000
Trnka František 12 143202198 579 181.0000
Malcho Martin 183204191 578 192.6667
Jurinyi Ľuboslav 181192202 575 191.6667
Uher Jaroslav 179149247 575 191.6667
Zoričák Anton 10 178142214 564 178.0000
Kečkéš Marek 201169177 547 182.3333
Šulková Lenka 8 146190187 547 174.3333
Mrázik Vladimír 10 158184172 544 171.3333
Bielovic Vasil 174191176 541 180.3333
Zsolnai Viktor 196146196 538 179.3333
Homola Lukáš 185167178 530 176.6667
Jaroš Šimon 176172162 510 170.0000
Palislanovic Haris 5 148145165 473 152.6667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3 player.summary player.average
Talpa Marek 229278223 730 243.3333
Barak David 8 245202246 717 231.0000
Vojkovsky Matej 259243213 715 238.3333
Melkner Peter 10 194265214 703 224.3333
Mareš Michal 224207258 689 229.6667
Jelínek Lukáš 257233198 688 229.3333
Kečkéš Pavol 9 218214227 686 219.6667
Ujfalusi Ladislav 264172235 671 223.6667
Jánoš Daniel 184257226 667 222.3333
Mojka David 8 224203199 650 208.6667
Hrušovský Šimon 217222206 645 215.0000
Gadiatskyi Andrii 8 194177226 621 199.0000
Karlík Roman 174255187 616 205.3333
Baranyai Róbert 209200203 612 204.0000
Hindrák Jiří 8 169220199 612 196.0000
Malcho Martin 214204191 609 203.0000
Hrušovský Matúš 8 173208202 607 194.3333
Zapletal Jaroslav 8 212173193 602 192.6667
Šramková Kristína 8 180209171 584 186.6667
Uher Radovan 187185191 563 187.6667
Liebich Tomáš 179183192 554 184.6667
Štefánik Dávid 187169196 552 184.0000
Koník Miroslav 5 200161175 551 178.6667
Skobrics Zoltán 10 171178163 542 170.6667
Spieler Name player.hdcp game #1game #2game #3 player.summary player.average
Mareš Michal 232221156 609 203.0000
Kečkéš Pavol 9 197180 395 188.5000
Talpa Marek 234 234 234.0000
Melkner Peter 10 203 213 203.0000
Vojkovsky Matej 203 203 203.0000
Jelínek Lukáš 194 194 194.0000
Barak David 8 185 193 185.0000
Ujfalusi Ladislav 182 182 182.0000

Veranstaltungszentrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Zentrum Bahnen: 16 ( Bahnen )
Zentrum Scoring: Brunswick


bowling.center.gallery