Firemná liga 2018/2019 Poprad - 3.liga

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Spolbyt 103 1 22 126 61202 474.0
2 Bigmat-Remot 98 0 28 126 58739 450.5
3 Holé dupy 92 0 34 126 60500 438.5
4 Q-Star 77 0 49 126 56818 358.5
5 Whirlpool 43 3 80 126 52240 244.5
6 Doktori 31 1 94 126 51592 215.0
7 Dobré časy 35 1 90 126 49782 197.0
8 DEK 22 0 104 126 44596 142.0

individuals.standings
after

players.position Spieler Name players.team players.games players.avg
1 Vladimír Varga Bigmat-Remot 3 176.00
2 Lukáš Celušák Holé dupy 124 173.87
3 Ján Gavalier Bigmat-Remot 6 171.67
4 Vlado Bobovsky Spolbyt 119 166.82
5 Jozef Celušák Holé dupy 71 166.46
6 Śtefan Knurovský Bigmat-Remot 99 164.54
7 Jozef Skokan Q-Star 14 162.07
8 František Lompart Spolbyt 67 161.94
9 Jozef Košický Holé dupy 58 161.86
10 Jaro Olečko Spolbyt 88 160.80
11 Miloš Kačala Q-Star 14 159.43
12 Pavol Orolin Q-Star 6 159.00
13 Matúš Gajdoš Q-Star 95 158.69
14 Peter Helebrandt Spolbyt 92 158.02
15 Vlado Závacký Whirlpool 105 154.84
16 Joyef Haľama Bigmat-Remot 104 153.35
17 Lukáš Knurovský Bigmat-Remot 90 152.57
18 Daniel Beck Spolbyt 12 151.00
19 Jana Ileninová Doktori 93 150.88
20 Gejza Skokan Q-Star 119 148.49
21 Jaroslav Grexa Dobré časy 91 144.65
22 Juraj Gancarčík Doktori 76 143.86
23 Miroslav Hornicák Whirlpool 24 142.04
24 Katarína Korenková Holé dupy 82 141.59
25 Diana Švagerková Bigmat-Remot 76 139.54
26 Stano Jacák Whirlpool 58 137.45
27 Tomáš Orolín DEK 7 137.29
28 Lucia Rusnáková Q-Star 119 136.66
29 Martin Barbuš DEK 85 134.94
30 Ladislav Zimerman Doktori 85 134.42
31 Vladimír Snášel DEK 54 134.02
32 Dominik Gibala Whirlpool 26 132.65
33 Rudolf Merva Doktori 4 132.00
34 Dušan Mlynár Whirlpool 47 130.62
35 Draho Vojček Whirlpool 109 129.87
36 Boris Gaňa Dobré časy 85 128.81
37 Marcel Wierni Dobré časy 76 128.79
38 Renáta Lecová DEK 64 128.72
39 Samuel Šeďo Dobré časy 99 128.42
40 Ladislav Puskajler DEK 33 127.76
41 Kristína Rusnáková Q-Star 8 125.75
42 Henrieta Lokšová Holé dupy 7 125.57
43 Peter Baláž Dobré časy 18 124.33
44 Barbora Puskajlerová DEK 3 122.67
45 Richard Šofranko Doktori 66 122.08
46 Ľubomír Tužák Doktori 4 120.00
47 Ľudo Šoltés DEK 2 120.00
48 Nina Celušáková Holé dupy 36 117.89
49 Marek Gajdoš DEK 46 111.57
50 Martin Ďurčo Q-Star 3 111.00
51 Adam Šterbák Dobré časy 1 107.00
52 Katarína Holcová Doktori 50 99.84
53 Simona Machová Dobré časy 7 96.71
54 Gabika Gajdošová DEK 24 92.42
55 Monika Svobodová DEK 38 91.68
56 Mária Javorská Whirlpool 9 87.22
57 Dominika Miháliková Dobré časy 1 82.00
58 null null DEK 21 0.00

league.stats