Bonaqua BBL jeseň 2019/2020 - skupina Draci

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 SKOKANI 30 0 5 35 17714 130.5
2 BAUMIT 22 0 13 35 16639 104.0
3 SMS 19 0 16 35 16467 101.0
4 Baumetall 18 0 17 35 16015 90.5
5 PAVÚCI 18 1 16 35 16090 87.5
6 CRH Slovensko 14 1 20 35 15411 72.5
7 Tornádo 10 0 25 35 14613 61.0
8 Technobowl 8 0 27 35 15135 53.0

individuals.standings
after

players.position Spieler Name players.team players.games players.avg
1 Rastislav Plášek BAUMIT 15 176.73
2 Jozef Száraz BAUMIT 26 171.58
3 Jana Weberová SKOKANI 29 170.97
4 Andrej Hoos SKOKANI 30 170.47
5 Zdenko Muráň Tornádo 31 168.65
6 Martin Foltýnek Baumetall 29 166.10
7 Juraj Taraba PAVÚCI 17 164.35
8 Rudolf Hudec BAUMIT 26 160.88
9 Bohuslav Kostelecký SMS 30 160.13
10 Miroslav Kralovič SKOKANI 23 157.26
11 Ján Šramko BAUMIT 11 157.18
12 Ján Vanko PAVÚCI 27 156.37
13 Luboš Vanek CRH Slovensko 24 156.00
14 Lubomír Kováč SMS 25 155.12
15 Martin Weber SKOKANI 23 154.83
16 Anton Lukáč Technobowl 24 151.38
17 Ján Boďa Technobowl 27 150.81
18 Anton Šíra Baumetall 31 150.39
19 Vladimír Vanek CRH Slovensko 21 150.19
20 Pavol Varinský PAVÚCI 30 149.57
21 Ladislav Petrík Technobowl 16 148.31
22 Martin Sedlák PAVÚCI 31 147.97
23 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 29 147.97
24 Martin Lacko Tornádo 17 147.24
25 Jaroslav Foltýnek Baumetall 29 146.62
26 Tibor Németh Baumetall 16 142.75
27 Mária Baričákova SMS 25 140.52
28 Marcela Kmeťová SMS 25 138.88
29 František Dorák Tornádo 22 137.82
30 Vladimír Reszetár Tornádo 28 137.50
31 Peter Nahálka Technobowl 20 137.30
32 Peter Chrupka CRH Slovensko 20 136.70
33 Pavol Chovanec CRH Slovensko 11 135.27
34 Jarmila Csibová BAUMIT 16 129.50
35 Milan Karaffa Technobowl 18 128.39
36 Filip Jankech BAUMIT 5 121.40
37 Peter Pakozdy BAUMIT 6 113.33

league.stats