Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina Draci

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 CHEMSTAR 26 0 9 35 16955 125.0
2 SMS 23 1 11 35 16517 115.5
3 Baumetall 25 0 10 35 16632 111.0
4 BAUMIT 16 0 19 35 15693 84.5
5 MIK3 14 0 21 35 15073 72.0
6 Transformers 14 0 21 35 15618 70.5
7 Technobowl 12 0 23 35 15401 68.0
8 Sneguliaci 9 1 25 35 14957 53.5

individuals.standings
after

players.position Spieler Name players.team players.games players.avg
1 Rastislav Plášek BAUMIT 16 173.06
2 Martin Foltýnek Baumetall 27 168.59
3 Jaroslav Foltýnek Baumetall 30 168.33
4 Bohuslav Kostelecký SMS 32 165.75
5 Roland Klokner MIK3 28 165.25
6 Jozef Svinger CHEMSTAR 32 163.56
7 Jozef Macák CHEMSTAR 34 162.59
8 Tomáš Červenka CHEMSTAR 25 161.92
9 Jozef Száraz BAUMIT 28 157.71
10 Ján Boďa Technobowl 24 155.25
11 Martin Liška Transformers 18 153.94
12 Martin Sedlák CHEMSTAR 14 153.21
13 Anton Šíra Baumetall 29 152.28
14 Peter Nahálka Technobowl 16 149.56
15 Lubomír Kováč SMS 24 149.04
16 Ján Šramko BAUMIT 21 148.81
17 Mária Baričákova SMS 30 145.97
18 Martin Daniško Sneguliaci 28 145.50
19 Ladislav Petrík Technobowl 25 145.16
20 Michal Múčka Transformers 30 144.07
21 Anton Lukáč Technobowl 23 143.61
22 Miroslav Kobela Sneguliaci 35 142.94
23 Boris Cintula Transformers 25 142.04
24 Žaneta Eleschová Transformers 32 139.44
25 Pavol Antálek Sneguliaci 35 138.34
26 Milan Karaffa Technobowl 17 138.24
27 Tibor Németh Baumetall 19 137.58
28 Zuzana Kloknerová MIK3 20 132.70
29 Nina Jarábková Sneguliaci 7 132.29
30 Monika Jarábková SMS 19 130.16
31 Ján Kúkel MIK3 7 126.57
32 Katarína Weber MIK3 28 124.86
33 Jarmila Csibová BAUMIT 33 121.39
34 Pavol Ulický BAUMIT 7 121.29
35 Božena Tkáčová MIK3 22 104.09

league.stats