Liga Základných škôl 2015/2016

Poradie tímov
po:

Pozícia Tím Víťazstvá Remízy Prehry Počet zápasov Zhodené kolky Body
1 ZŠ Francisciho 43 0 7 50 18002 86.0
2 Dostojevského B 29 1 20 50 15731 59.0
3 Dostojevského A 27 0 23 50 15728 54.0
4 Komeňáčik 22 2 26 50 15257 46.0
5 ZŠ Matejovce 21 3 26 50 14312 45.0
6 ZŠ Jarná 5 0 45 50 11600 10.0


Poradie jednotlivcov
po:

Pozícia Meno Družstvo Odohrané hry Priemer
1 Martin Puchala ZŠ Francisciho 45 125.31
2 Samuel Valečko ZŠ Francisciho 32 125.19
3 Andrej Šípka ZŠ Francisciho 45 117.84
4 Filip Gromovský Dostojevského B 31 114.71
5 Alexandra Petruľová ZŠ Francisciho 21 111.24
6 Markus Golein Komeňáčik 25 110.96
7 Filip Madzo Dostojevského B 7 110.29
8 Tobiaš Chorovský Dostojevského B 25 110.20
9 Lucia Bednárová Komeňáčik 5 109.60
10 Tomáš Janík Komeňáčik 18 106.89
11 Simon Staš Dostojevského A 49 106.49
12 Nina Krišova Dostojevského B 5 105.20
13 Kevin Gál ZŠ Matejovce 50 105.02
14 Štefan Bujňáček Dostojevského A 35 104.54
15 Bohuš Tažík Dostojevského B 29 102.93
16 Michal Frič Komeňáčik 30 102.27
17 Branislav Petho Dostojevského B 6 102.00
18 Nela Luptáková Dostojevského A 49 100.88
19 Matúš Husár Komeňáčik 19 99.53
20 Dominik Tatarka Dostojevského B 5 99.40
21 Adam Konkol´ Dostojevského B 20 98.30
22 David Palubjak Dostojevského B 5 97.40
23 Boris Peško Komeňáčik 26 96.92
24 Michal Adam Skokňa Komeňáčik 22 96.55
25 Patrik Múčka ZŠ Matejovce 48 95.54
26 David Šolsár Dostojevského B 12 94.50
27 Kristína Lukáčová ZŠ Jarná 1 94.00
28 Branislav Sivanič ZŠ Jarná 16 93.25
29 Jakub Vojtko ZŠ Matejovce 38 91.82
30 Ema Kunová ZŠ Jarná 7 87.43
31 Petra Hudecová ZŠ Jarná 12 87.25
32 Ridvan Iseni ZŠ Jarná 26 85.46
33 Júlia Kašpráková Dostojevského A 3 85.00
34 René Bosman ZŠ Francisciho 6 82.17
35 Liliana Holotová Dostojevského A 14 80.36
36 Michal Goyne Dostojevského B 3 79.00
37 Katarína Endelová Dostojevského B 2 74.00
38 Adam Husár Komeňáčik 5 73.60
39 Noel Varga ZŠ Matejovce 13 72.62
40 Radovan Krišanda ZŠ Jarná 20 71.55
41 Franciska Trembáčová ZŠ Jarná 11 70.09
42 Juliana Konkol´ová ZŠ Jarná 5 67.80
43 Šimon Janna ZŠ Jarná 21 65.95
44 A Dlugoš ZŠ Jarná 6 65.17
45 Lea Kovalská ZŠ Jarná 3 64.00
46 Natália Kedzuchová ZŠ Jarná 1 62.00
47 Kristína Kubusová ZŠ Jarná 10 56.20
48 Tibor Šimko ZŠ Jarná 6 55.00
49 Gréta Brajerová ZŠ Jarná 5 54.00
50 Mária Kubeková ZŠ Francisciho 1 49.00
51 Daniela Buranská ZŠ Matejovce 1 34.00


Zápasy v kole
v:

Kolo Družstvo Kolky hdcp Body Body hdcp Kolky Družstvo
0 269 0.0 : 4.0 355