Bonaqua BBL Jeseň 2017/2018 - skupina Draci

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 CTP bowling team 30 0 5 35 18087 135.0
2 SKOKANI 26 0 9 35 17652 116.0
3 Tornádo 19 2 14 35 16429 93.0
4 BAUMIT 18 0 17 35 16218 88.5
5 Baumetall 14 0 21 35 16181 73.0
6 Technobowl 11 1 23 35 15485 70.0
7 CRH Slovensko 11 0 24 35 15293 63.5
8 MIK3 9 1 25 35 15189 61.0

individuals.standings
after

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Zdenko Muráň Tornádo 34 183.71
2 Rastislav Plášek BAUMIT 3 183.33
3 Eduard Kotrík CTP bowling team 34 183.15
4 Martin Mikula MIK3 3 182.67
5 Vladimír Mrázik CTP bowling team 20 178.00
6 Michal Vataj SKOKANI 28 176.82
7 Jozef Orth Baumetall 22 175.36
8 Jana Weberová SKOKANI 30 174.60
9 Roland Klokner MIK3 28 169.46
10 Jozef Száraz BAUMIT 27 160.56
11 Ján Šramko BAUMIT 29 159.14
12 Miroslav Kralovič SKOKANI 21 158.71
13 Ján Boďa Technobowl 28 157.93
14 Luboš Vanek CRH Slovensko 14 157.36
15 Martin Lacko Tornádo 7 157.29
16 Peter Klačanský CTP bowling team 17 154.82
17 Martin Foltýnek Baumetall 26 154.38
18 Rudolf Hudec BAUMIT 34 154.24
19 Juraj Taraba Tornádo 17 153.59
20 Anton Šíra Baumetall 23 152.43
21 Lenka Šulková CTP bowling team 34 150.71
22 Jaroslav Foltýnek Baumetall 6 149.33
23 Anton Lukáč Technobowl 24 147.04
24 Peter Chrupka CRH Slovensko 13 146.85
25 Ladislav Petrík Technobowl 23 146.70
26 František Dorák Tornádo 18 146.61
27 Pavol Chovanec CRH Slovensko 14 145.00
28 Peter Nahálka Technobowl 12 143.50
29 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 32 143.28
30 Vladimír Vanek CRH Slovensko 32 142.69
31 Andrej Hoos SKOKANI 26 140.38
32 Štefan Kuták Baumetall 3 140.33
33 Tibor Németh Baumetall 25 139.44
34 Milan Karaffa Technobowl 18 135.44
35 Vladimír Reszetár Tornádo 29 132.14
36 Zuzana Kloknerová MIK3 31 131.74
37 Michal Ivanička MIK3 19 121.32
38 Jarmila Csibová BAUMIT 11 118.00
39 Beata Kopecká MIK3 24 109.46

league.stats