Bonaqua BBL Jar 2017 - skupina EXTRA LIGA

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 MAKI 27 0 8 35 20126 119.5
2 PRESPOR - Divočáci 26 0 9 35 19464 118.5
3 CTP bowling team 20 1 14 35 18129 98.0
4 SMS 19 1 15 35 18322 97.5
5 MIK3 19 0 16 35 18036 96.0
6 BAUMETALL 11 0 24 35 17117 68.5
7 SNIPERS 10 0 25 35 16303 55.5
8 BAUMIT 7 0 28 35 16625 46.5

individuals.standings
after

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Kamil Bajcsi PRESPOR - Divočáci 31 205.90
2 Martin Mikula MIK3 28 199.75
3 Marek Neumann PRESPOR - Divočáci 34 199.56
4 Boris Sloboda MAKI 25 194.72
5 Ladislav Borek MAKI 26 194.12
6 Josef Smolinský MAKI 29 193.83
7 Roman Bureš BAUMIT 7 184.43
8 Miroslav Irha MAKI 25 183.60
9 Vladimír Mrázik CTP bowling team 25 182.12
10 Eduard Kotrík CTP bowling team 28 180.61
11 Miroslav Nevím SMS 33 180.42
12 Roland Klokner MIK3 35 179.49
13 Kristína Vlkovičová SMS 34 177.44
14 Jozef Orth BAUMETALL 20 173.15
15 Štefan Kuták BAUMETALL 35 172.09
16 Marek Grebeči CTP bowling team 15 166.20
17 Marián Bilanovič st. PRESPOR - Divočáci 8 165.38
18 Rastislav Plášek BAUMIT 17 165.24
19 Ján Deák SNIPERS 27 164.85
20 František Pokus PRESPOR - Divočáci 16 164.81
21 Peter Klačanský CTP bowling team 27 164.70
22 Martin Foltýnek BAUMETALL 7 162.71
23 Anton Šíra BAUMETALL 14 162.07
24 Milan Líška SNIPERS 28 159.39
25 Jozef Száraz BAUMIT 15 158.73
26 Ján Šramko BAUMIT 33 157.09
27 Jaroslav Foltýnek BAUMETALL 7 156.86
28 Rudolf Hudec BAUMIT 26 153.46
29 Patrik Gažo SNIPERS 26 149.23
30 Dušan Petrík SNIPERS 24 146.21
31 Karol Pánis PRESPOR - Divočáci 16 146.00
32 Tibor Németh BAUMETALL 21 142.19
33 Lenka Šulková CTP bowling team 10 141.90
34 Monika Jarábková SMS 5 139.80
35 Róbert Németh BAUMETALL 1 139.00
36 Mária Baričákova SMS 33 135.88
37 Zuzana Kloknerová MIK3 26 133.58
38 Beata Kopecká MIK3 16 126.00
39 Jarmila Csibová BAUMIT 7 122.57

league.stats