Bonaqua BBL Jar 2017 - skupina Tučniaci

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 MAKI 31 0 4 35 19607 140.0
2 CTP bowling team 24 0 11 35 17294 111.0
3 Prespor - Divočáci 20 0 15 35 17620 95.5
4 SMS 18 0 17 35 17434 84.5
5 SKOKANI 15 0 20 35 16585 79.0
6 CHEMSTAR 14 0 21 35 16411 77.5
7 Piráti 13 0 22 35 16252 70.5
8 Transformers 5 0 30 35 15373 42.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Marek Neumann Prespor - Divočáci 33 190.85
2 Miroslav Irha MAKI 30 188.70
3 Josef Smolinský MAKI 33 188.52
4 Ladislav Borek MAKI 11 187.73
5 Boris Sloboda MAKI 24 182.75
6 Erik Tesár MAKI 7 182.00
7 Miroslav Nevím SMS 32 175.44
8 Eduard Kotrík CTP bowling team 34 174.47
9 František Pokus Prespor - Divočáci 32 172.81
10 Vladimír Mrázik CTP bowling team 27 171.26
11 Jana Weberová SKOKANI 31 168.39
12 Jozef Macák CHEMSTAR 30 167.73
13 Jozef Mrákava Piráti 26 165.08
14 Martin Fodor SKOKANI 15 164.40
15 Jozef Svinger CHEMSTAR 33 162.18
16 Maroš Augustín Piráti 22 162.05
17 Marek Grebeči CTP bowling team 25 158.00
18 Vladimír Puškáč CHEMSTAR 17 151.71
19 Martin Liška Transformers 12 150.83
20 Marián Bilanovič st. Prespor - Divočáci 16 150.06
21 Karol Kósa Transformers 26 149.96
22 Ondrej Kurta Piráti 28 149.43
23 Milan Adamík Piráti 29 145.21
24 Miroslav Kralovič SKOKANI 16 144.13
25 Michal Múčka SKOKANI 23 143.65
26 Karol Pánis Prespor - Divočáci 24 141.29
27 Andrej Hoos SKOKANI 20 139.65
28 Boris Cintula Transformers 34 138.50
29 Jozef Kubica CHEMSTAR 25 137.92
30 Žaneta Eleschová Transformers 33 134.15
31 Mária Baričákova SMS 32 133.81
32 Monika Jarábková SMS 22 132.41
33 Lenka Šulková CTP bowling team 19 130.74

league.stats