Łaziska Górne POL
8 years ago

Contact person of event:
Ireneusz Wanczura
+48783931303
wanczurai@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Opłata startowa: 0 zł (członek Stowarzyszenia*), 30 zł (pozostałe osoby) *dotyczy osób, które mają uregulowaną składkę członkowską za 2015 rok

Opłata startowa: 0 zł (członek Stowarzyszenia*), 30 zł (pozostałe osoby)
*dotyczy osób, które mają uregulowaną składkę członkowską za 2016 rok

   Lista startowa na czwarty turniej zostanie otwarta 6 października 2016 godz.12:00

                                                                   

   Jeżeli zapisane osoby nie będą mogły wziąć udziału w zawodach proszone są o poinformowanie

                            o tym fakcie organizatora co najmniej dwa dni przed danym turniejem.

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Wanczura Ireneusz 245175218193 831 207.7500
Wojtas Iwona 190170244138 742 185.5000
Kubica Mariusz 205213169150 737 184.2500
Zimnicki Marek 159170147139 615 153.7500
ZAŁOGA Jarosław 165136168132 601 150.2500
Kozok Paweł 180117151152 600 150.0000
Salata Robert 146147147143 583 145.7500
Widuch Adam 161138142136 577 144.2500
Jałowiecki Artur 153143121146 563 140.7500
Stabik Alina 146142105152 545 136.2500
Starczyk Magdalena 143122127152 544 136.0000
KOŚCIELNIAK Józef 145121147130 543 135.7500
Jendrysko Adrian 145122140125 532 133.0000
Kalfa Teresa 119119139141 518 129.5000
Widuch Agnieszka 16013098115 503 125.7500
Giemza Grzegorz 111106133131 481 120.2500
ROŻEK KATARZYNA 113114122129 478 119.5000
Gonsior-Śleziona Aleksandra 14610112593 465 116.2500
GOLDA TERESA 96112127122 457 114.2500
Ryguła Krzysztof 112108123114 457 114.2500
Romańczyk Danuta 136105105103 449 112.2500
Podkulski Marek 85107124115 431 107.7500
Toporek Alicja 9312911098 430 107.5000
Kastelik Adam 9490113131 428 107.0000
PLUTA DANUTA 11011894100 422 105.5000
Kosobudzki Krzysztof 1059912287 413 103.2500
Franke Czesław 921349275 393 98.2500
Baron Eugeniusz 13112122142 389 97.2500
Kastelik Mirela 881036790 348 87.0000
BŁAŻYCA DANUTA 101102117 320 106.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
ZAŁOGA Jarosław 194176182172 724 181.0000
Kozok Paweł 160141237179 717 179.2500
Wanczura Ireneusz 146164199151 660 165.0000
Starczyk Magdalena 182173166133 654 163.5000
Salata Robert 146138180187 651 162.7500
Jałowiecki Artur 147178180145 650 162.5000
Kubica Mariusz 179185130146 640 160.0000
Widuch Adam 166139150154 609 152.2500
KOŚCIELNIAK Józef 136174143156 609 152.2500
Wojtas Iwona 161134154159 608 152.0000
Jendrysko Adrian 141149172143 605 151.2500
Podkulski Marek 135138160168 601 150.2500
Kalinowski Tomasz 142179137133 591 147.7500
Stabik Alina 148133137161 579 144.7500
Jeleń Mateusz 149164157109 579 144.7500
Zimnicki Marek 159162131115 567 141.7500
ROŻEK KATARZYNA 144115155129 543 135.7500
Kalfa Teresa 150124128134 536 134.0000
Gonsior-Śleziona Aleksandra 123124110176 533 133.2500
Baron Eugeniusz 147116131137 531 132.7500
Kosobudzki Krzysztof 111111139148 509 127.2500
Widuch Agnieszka 140121130118 509 127.2500
Toporek Alicja 115123132117 487 121.7500
Ryguła Krzysztof 86151118116 471 117.7500
Romańczyk Danuta 95105105151 456 114.0000
GOLDA TERESA 11712212788 454 113.5000
Franke Czesław 9811814773 436 109.0000
BŁAŻYCA DANUTA 1157510696 392 98.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Wanczura Ireneusz 220214194180 808 202.0000
Salata Robert 146188199165 698 174.5000
Starczyk Magdalena 157146171171 645 161.2500
Kozok Paweł 153189132169 643 160.7500
Kalfa Teresa 171142164142 619 154.7500
Jeleń Mateusz 170136132157 595 148.7500
Ryguła Krzysztof 140149168124 581 145.2500
Stabik Alina 139147134148 568 142.0000
Kubica Mariusz 139165128124 556 139.0000
Jałowiecki Artur 122152131144 549 137.2500
Baron Eugeniusz 139116132155 542 135.5000
Zimnicki Marek 95146133163 537 134.2500
ZAŁOGA Jarosław 13616813993 536 134.0000
KOŚCIELNIAK Józef 15414413199 528 132.0000
ROŻEK KATARZYNA 118154125129 526 131.5000
Podkulski Marek 117147124134 522 130.5000
Gonsior-Śleziona Aleksandra 102146104127 479 119.7500
Kosobudzki Krzysztof 10415312390 470 117.5000
Widuch Agnieszka 9513310596 429 107.2500
Toporek Alicja 1161299083 418 104.5000
BŁAŻYCA DANUTA 929086129 397 99.2500
Franke Czesław 739810486 361 90.2500
GOLDA TERESA 78778773 315 78.7500

Bowling center

MOSIR Łaziska Górne

MOSIR Łaziska Górne

ul. Ogrodowa 50, Łaziska Górne
sniezek@ebonite.pl
http://www.mosir.laziska.pl/info/bowling_-_ligi.html
+48602212654
BowlingStrefa Łukasz Śnieżek
Center lanes: 6 ( lanes)
Center scoring: