Bonaqua BBL Jar 2017 - skupina Draci

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Baumit 24 1 10 35 17030 110.0
2 Baumetall 23 0 12 35 16519 109.0
3 Snipers 19 0 16 35 16197 93.5
4 MIK3 16 1 18 35 16355 88.0
5 Tornádo 17 0 18 35 15986 85.5
6 Technobowl 15 0 20 35 15615 76.0
7 CRH Slovensko 15 0 20 35 15643 75.0
8 Sneguliaci 10 0 25 35 14926 63.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Martin Mikula MIK3 14 211.57
2 Roman Bureš Baumit 18 181.56
3 Jozef Orth Baumetall 24 177.63
4 Zdenko Muráň Tornádo 27 172.56
5 Ján Šramko Baumit 27 169.67
6 Štefan Kuták Baumetall 21 166.90
7 Milan Líška Snipers 30 165.63
8 Roland Klokner MIK3 32 162.94
9 Martin Daniško Sneguliaci 30 161.83
10 Ján Boďa Technobowl 22 160.95
11 Rastislav Plášek Baumit 7 159.43
12 Martin Lacko Tornádo 7 156.86
13 Anton Šíra Baumetall 24 156.58
14 Rudolf Hudec Baumit 25 156.56
15 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 35 155.74
16 Jozef Száraz Baumit 17 155.29
17 Patrik Gažo Snipers 28 152.43
18 Ladislav Petrík Technobowl 22 152.09
19 Ján Deák Snipers 27 152.04
20 Pavol Antálek Sneguliaci 18 151.28
21 Peter Chrupka CRH Slovensko 21 149.62
22 Anton Lukáč Technobowl 28 148.29
23 František Dorák Tornádo 25 148.20
24 Ľuboš Vanek CRH Slovensko 14 146.14
25 Juraj Taraba Tornádo 32 145.53
26 Miroslav Kobela Sneguliaci 30 144.93
27 Pavol Chovanec CRH Slovensko 14 144.79
28 Dušan Petrík Snipers 20 142.75
29 Martin Foltýnek Baumetall 24 142.42
30 Vladimír Vanek CRH Slovensko 21 141.76
31 Milan Karaffa Technobowl 20 139.35
32 Peter Nahálka Technobowl 13 137.62
33 Zuzana Kloknerová MIK3 29 134.86
34 Vladimír Reszetár Tornádo 14 133.36
35 Tibor Németh Baumetall 12 131.25
36 Jarmila Csibová Baumit 11 121.36
37 Michal Ivanička MIK3 10 116.70
38 Beata Kopecká MIK3 20 115.85
39 Peter Kúdela Sneguliaci 27 111.11

league.stats