Bowlingová liga mesta Poprad 2017

teams.standings
in 10. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Profimimoni 2 0 1 3 1082 4.0
2 Majstri 2 0 1 3 1066 4.0
3 Majetníci 2 0 1 3 919 4.0
4 Záškoláci 0 0 3 3 0 0

individuals.standings
in 10. kolo

players.position Spieler Name players.team players.games players.avg
1 Alena Pajpachová Majstri 3 128.33
2 Lucia Kromka Profimimoni 3 126.67
3 Michal Radačovský Majstri 3 114.67
4 Marián Galajda Profimimoni 3 112.67
5 Lucia Javorská Profimimoni 3 105.33
6 Adriana Balážová Majetníci 3 101.33
7 Iveta Borňáková Majetníci 2 99.00
8 Henrieta Pisarčíková Majstri 3 96.33
9 Mária Kubalová Majetníci 3 96.00
10 Ivana Jurišová Majetníci 1 57.00

league.stats